Mochten er foutjes in geslopen zijn: reageer onderaan dit artikel. Voor aanvullingen: Nieuwe clubrecords kunnen altijd aangemeld worden via de volgende link: Clubrecords aanmelden
Clubrecords 2008
| Categorie
| Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats | Datum |
| MPA | Tara Yoro | 60m | 8,6s | Krommenie | 12/04/2008 |
|
|
|
|
|
|
|
| JPA | Sam van Velzen | 60m | 8,2s | Krommenie | 12/04/2008 |
|
|
|
|
|
|
|
| MJD | Sterre Bock | Discus | 27,08m | Amsterdam | 07/09/2008 |
|
|
|
|
|
|
|
| JJD | Andreas de Jong | Speer | 50,47m | Amsterdam | 07/09/2008 |
| Paul Schildmeijer Kasper Hoogervorst Andreas de Jong Dylan Feddema | 4 x 80m | 42,30s | Assen | 13/09/2008 | |
|
|
|
|
|
|
|
| MJC | Katelijne Voortman Sacha van Eerten Tessa Strijp Sammie Jansen | 4 x 200m | 1min55,25 | Amstelveen | 27/09/2008 |
| Sammie Jansen Margaux Jonkers Sacha van Eerten Tessa Strijp | 4 x 800m | 10min57,24 | Amstelveen | 27/09/2008 | |
|
|
|
|
|
|
|
| JJC | Jim van Oostrom | 400m | 58,86s | Heiloo | 25/05/2008 |
| Kogel (4kg) | 14,43m | Amsterdam | 05/10/2008 | ||
| 14,19m | Amsterdam | 24/08/2008 | |||
| 14,15m | Grootebroek | 17/08/2008 | |||
| 13,78m | Leiden | 14/05/2008 | |||
| Kogel (5kg) | 13,23m | Utrecht | 27/06/2008 | ||
|
| 12,50m | Heerhugowaard | 11/04/2008 | ||
| Kogelslingeren | 43,73m | Amsterdam | 23/08/2008 | ||
| 40,09m | Grootebroek | 17/08/2008 | |||
| Werpdriekamp | 2137 punten 14,15m; 42,19m; 51,72m | Grootebroek | 17/08/2008 | ||
| Polsstok | 2,80m | Amsterdam | 27/04/2008 | ||
| Victor Halfhide | 100m horden | 14,77s | Amsterdam | 23/08/2008 | |
| Victor Halfhide Rutger Bien David Alkema Jim van Oostrom | 4 x 100m | 49,08s | Assen | 13/09/2008 | |
|
|
|
|
|
|
|
| MJB | Anna Goede | Kogelslingeren | 20,70m | Lier | 09/08/2008 |
| Katelijne Voortman Sacha van Eerten Tessa Strijp Sammie Jansen | 4 x 200m | 1min55,25 | Amstelveen | 27/09/2008 | |
| Katelijne Voortman Sacha van Eerten Tessa Strijp Rosa de Jong | 4 x 400m | 4min19,78 | Amstelveen | 27/09/2008 | |
| Sammie Jansen Margaux Jonkers Sacha van Eerten Tessa Strijp | 4 x 800m | 10min57,24 | Amstelveen | 27/09/2008 | |
|
|
|
|
|
|
|
| JJB | Alain van Tholl Rutger Bien Victor Halfhide Joran Angevaare | 4 x 200m | 1min43,77 | Amstelveen | 27/09/2008 |
|
|
|
|
|
|
|
| MJA | Esther van der Lijcke | 400m | 54,61s | Enschedé | 18/05/2008 |
| 55,58s | Drachten | 27/04/2008 | |||
| Hoog | 1,80m | Drachten | 27/04/2008 | ||
| Hoog (indoor) | 1,80m | Wuppertal | 18/01/2008 | ||
| 1,80m | Lee Valley | 13/02/2008 | |||
| Anna Goede | Kogelslingeren | 20,70m | Lier | 09/08/2008 | |
| Katelijne Voortman Sacha van Eerten Tessa Strijp Sammie Jansen | 4 x 200m | 1min55,25 | Amstelveen | 27/09/2008 | |
| Katelijne Voortman Sacha van Eerten Tessa Strijp Rosa de Jong | 4 x 400m | 4min19,78 | Amstelveen | 27/09/2008 | |
| Sammie Jansen Margaux Jonkers Sacha van Eerten Tessa Strijp | 4 x 800m | 10min57,24 | Amstelveen | 27/09/2008 | |
|
|
|
|
|
|
|
| JJA | Alain van Tholl Rutger Bien Victor Halfhide Joran Angevaare | 4 x 200m | 1min43,77 | Amstelveen | 27/09/2008 |
|
|
|
|
|
|
|
| V sen | Esther van der Lijcke | 400m | 54,61s | Enschedé | 18/05/2008 |
| 55,58s | Drachten | 27/04/2008 | |||
| Hoog | 1,80m | Drachten | 27/04/2008 | ||
| Hoog (indoor) | 1,80m | Wuppertal | 18/01/2008 | ||
| 1,80m | Lee Valley | 13/02/2008 | |||
| Brenda Baar | 100m horden | 14,87s | Leiden | 14/06/2008 | |
| 15,02s | Drachten | 27/04/2008 | |||
| Ver | 6,16m | Amsterdam | 06/07/2008 | ||
| 5,91m | Sittard | 12/05/2008 | |||
| 5,91m | Drachten | 27/04/2008 | |||
| Hinkstap | 12,87m | Amsterdam | 05/07/2008 | ||
| 12,84m | Leiden | 14/06/2008 | |||
| Hinkstap (indoor) | 12,47m | Gent | 16/02/2008 | ||
| 7-kamp | 5058 punten 15,18s; 1,69m; 11,16m; 25,87s; 5,91m; 25,69m; 2:24,33 | Sittard | 12/05/2008 | ||
| Merel Gosens Daphne Wezenberg Brenda Baar Esther van der Lijcke | 4 x 100m | 48,96sec | Enschedé | 18/05/2008 | |
| Katelijne Voortman Sacha van Eerten Tessa Strijp Sammie Jansen | 4 x 200m | 1min55,25 | Amstelveen | 27/09/2008 | |
| Rosa de Jong Myrthe de Ranitz Daphne Wezenberg Brenda Baar | 4 x 400m | 4min08,24 | Amsterdam | 21/09/2008 | |
|
|
|
|
|
|
|
| M sen | Sander Stok | Discus | 45,37m | Lebbeke | 19/09/2008 |
| 44,27m | Enschedé | 18/05/2008 | |||
| Kogelslingeren | 53,94m | Amsterdam | 05/07/2008 | ||
| 50,89m | Leiden | 14/06/2008 | |||
| Theo Danes | Speer | 57,91m | Woerden | 31/08/2008 | |
| 57,68m | Sittard | 12/05/2008 | |||
| 10-kamp | 7027 punten 11,81s; 7,11m; 12,79m; 1,96m; 52,35s; 15,58; 38,49m; 4,00m; 57,91m; 4:48,08s | Woerden | 31/08/2008 | ||
| 7016 punten 11,3s; 6,76m; 12,13m; 2,00m; 52,4s; 15,76s; 39,21m; 4,00m; 4:37,56 | Zaandam | 15/06/2008 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| M45 | Rob de Weger Helmut Drabben Huib Leijssen Vincent Heetvelt | 4 x 100m | 51,73s | Amstelveen | 27/09/2008 |
| Helmut Drabben Huib Leijssen Vincent Heetvelt Fabrizio Mastracchi | 4 x 100m | 51,73s | Amstelveen | 27/09/2008 | |
|
|
|
|
|
|
|
| M50 | Fabrizio Mastracchi | 200m horden | 34,85s | Utrecht | 18/07/2008 |
|
|
|
|
|
|
|
| M55 | Ivo Pothaar | Halve marathon | 1:35,18 | Hoorn | 15/06/2008 |
| 25 km | 1:58,13 | Veenendaal | 17/05/2008 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| M60 | Onno Waalewijn | 100m | 13,91s | Ljubljana | 24/07/2008 |
| 400m | 70,34s | Ljubljana | 24/07/2008 | ||
| 100m horden | 21,03s | Ljubljana | 25/07/2008 | ||
| Polsstokhoog | 2,00m | Amsterdam | 27/04/2008 | ||
| Verspringen | 4,58m | Amsterdam | 27/04/2008 | ||
| Tienkamp | 5206 punten 13,91s; 4,76m; 9,06m; 1,37m; 70,34s; 21,03s; 30,26m; 2,00m; 21,52m; 7:35,10 | Ljubljana | 25/07/2008 | ||
| Frits van Buuren | Discuswerpen | 39,86m | Veldhoven | 29/06/2008 | |
| Kogelslingeren | 41,15m | Utrecht | 29/08/2008 | ||
| Gewichtwerpen | 13,85m | Eindhoven | 13/09/2008 | ||
| Lucas Bakker | Marathon | 3:59,11 | Berlijn | 28/09/2008 | |
|
|
|
|
|
|
|
| V40 | Ellen Lommerse | 10 km | 48:36 | Amsterdam | 16/03/2008 |
| Halve marathon | 1:46:39 | Terschelling | 02/11/2008 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| V55 | Astrid Caubo | Halve marathon | 1:43,17 | Hoorn | 15/06/2008 |
| 25 km | 2:09,59 | Veenendaal | 17/05/2008 | ||
| Marathon | 3:44,54 | Berlijn | 28/09/2008 |

geschreven door André , 07 mei 2009
Heel verheugend dat de clubrecords weer goed worden bijgehouden. En dan ook nog zo´n mooi overzicht voor 2008. Hulde.
Houd jij ze bij Theo?
