| 40 meter | Jaimie van Tholl | 6.7 sec | Krommenie | 26/06/2004 |
| Luka Jansen | Krommenie | 26/06/2004 | ||
| 600 meter | Luka Jansen | 2 min 14.2 sec | Amsterdam | 12/06/2004 |
| 1000 meter | Roos Klaasman | 4 min 20.3 sec | Amsterdam | 15/06/1996 |
| Hoogspringen | Kallista de Soet | 1,05 meter | Amsterdam | 01/10/1995 |
| Iris de Ruiter | Amsterdam | 08/10/2006 | ||
| Verspringen | Jaimie van Tholl | 3,41 meter | Amstelveen | 12/09/2004 |
| Kogelstoten | Kallista de Soet | 6,38 meter | Amsterdam | 01/10/1995 |
| Balwerpen | Carolien de Koning | 24.50 meter | Heerhugowaard | 19/09/2009 |
| A.V. '23 5 Kamp | Inger Brasik | 1701 punten | Amsterdam | 27/09/1998 |
| 4x40 meter (1e) | Marijn Kallenberg | 27.6 sec | Santpoort | 24/09/2005 |
| 2e loopster | Pien Spekrijsen | |||
| 3e loopster | Aike Jansen | |||
| 4e loopster | Tara Yoro |
AV23 organiseert op de eerste zondag van de voorjaarsvakantie weer een cross in het Diemerbos. Deze keer zal het eveneme…
Februari is standaard de maand van de nationale indoorkampioenschappen in Omnisport in Apeldoorn. Dat indoorfeest begint…
NB.: Kijk voor de jeugd-agenda en andere aankondigingen voor de junioren en pupillen bij jeugd-agenda.
Als u een inlognaam en wachtwoord wilt hebben of als u uw wachtwoord kwijt bent, stuur dan een verzoek naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Als u een nieuws- of ander artikel hebt voor de website kunt u dat ook per email naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen - bij voorkeur met foto!









