| 60 meter |
Tara Yoro Ismay van der Klei |
8.2 sec 8,44 sec |
Amsterdam Best |
11/04/2010 10/09/2011 |
| 150 meter | Sacha van Eerten | 20.80 sec | Best | 01/07/2006 |
| 600 meter | Tessa Strijp | 1 min 46.56 sec | Best | 01/07/2007 |
| 1000 meter | Justine Zwier | 3 min 22.57 sec | Castricum | 17/04/2011 |
| 60 meter horden | Jaimie van Tholl | 9,98 sec | Hoorm | 12/09/2009 |
| Hoogspringen | Esther van der Lijcke | 1.66 meter | Amsterdam | 29/09/2002 |
| Verspringen | Tara Yoro | 5,16 meter | Best | 04/07/2010 |
| Kogelstoten | Iris de Ruiter | 12,24 meter | Best | 10/09/2011 |
| Discuswerpen | Iris de Ruiter | 31,78 meter | Best |
10/09/2011 |
| Balwerpen | Gerda Blokziel | 37,00 meter | Amsterdam | 06/06/1973 |
| Speerwerpen | Lisa Muller | 30,02 meter | Amsterdam | 02/10/2005 |
| A.V. '23 6 Kamp | Tessa Strijp | 3061 punten | Amsterdam | 07/10/2007 |
| 8.4s; 1.35m; 22.22m; 4.44m; 9.36m; 1min47,6s | ||||
| 6 Kamp | Luka Jansen | 3059 punten | Enschedé | 20/09/2009 |
| 10,55s; 1,40m; 25.09m; 4.45m; 11,00m, 1:54,46s | ||||
| 4x60 meter (1e) | Tara Yoro | 31,81 sec | Heerhugowaard | 20/06/2009 |
| 2e loopster | Luka Jansen | |||
| 3e loopster | Daphne Willems | |||
| 4e loopster | Jaimie van Tholl | |||
| Zweedse est. (400) | Tessa Strijp | 2:36,84min | Amstelveen | 30/09/2007 |
| 2e loopster (300) | Sherada Boukhari | |||
| 3e loopster (200) | Iris Bennink | |||
| 4e loopster (100) | Nina van Velzen | |||
| 4 x 600 meter (1e) | Iris Bennink | 7:43,30min | Amstelveen | 30/09/2007 |
| 2e loopster | Nancy Schijffelen | |||
| 3e loopster | Sherada Boukhari | |||
| 4e loopster | Tessa Strijp | |||
Indoorrecords |
||||
| 60m | Naseya Weinchard | 8,47s | Amsterdam | 26/11/2011 |
| 60m horde | Tessa Strijp | 10,73s | Utrecht | 24/02/2007 |
| Verspringen | Naseya Weinchard | 4,69m | Apeldoorn | 20/01/2012 |
| Hoogspringen | Racquelle Biezen | 1,45m | Apeldoorn | 20/01/2012 |
| Kogelstoten | Racquelle Biezen | 10,43m | Apeldoorn | 20/01/2012 |