| 100 meter | Jan Free | 10.9 sec | Utrecht | 07/06/1970 |
| 200 meter | Jan Free | 22.0 sec | Oosterbeek | 17/10/1971 |
| 400 meter | Marcel Korff | 49.57 sec | Vught | 21/06/1982 |
| 800 meter | Dick Petterson | 1 min 56.9 sec | Den Haag | 09/09/1979 |
| 1000 meter | Willem van Riemsdijk | 2 min 40.3 sec | Amsterdam | 15/06/1958 |
| 1000 meter | Hans Dijkstra | 2 min 40.3 sec | Den Haag | 24/04/1977 |
| 1500 meter | Jan Keesom | 4 min 8.0 sec | Tilburg | 19/08/1951 |
| 3000 meter | Edo Baart | 8 min 54.4 sec | Amsterdam | 03/07/1987 |
| 5000 meter | Edo Baart | 15 min 37.0 sec | Amersfoort | 24/06/1987 |
| 110 meter horden | Paul Wijnbergen | 15.2 sec | Amsterdam | 21/08/1977 |
| 400 meter horden | Marcel Korff | 58.46 sec | Nijmegen | 19/06/1981 |
| 3000 meter steeple | Fulco de Heus | 10 min 40.37 sec | Heerhugowaard | 21/06/1998 |
| 10 Kamp | Arjan Wolters | 6745 punten | Papendal | 16/05/1976 |
| A.V. '23 6 Kamp | Arjan Wolters | 4205 punten | Amsterdam | 10/10/1976 |
| Discus 1,75 kg | Arjan Wolters | 44,48 meter | Krommenie | 05/10/1975 |
| Discus 2 kg | Arjan Wolters | 39,26 meter | Zug | 08/06/1975 |
| Hink-stap-sprong | Alex ter Beek | 13,92 meter | Alphen a/d Rijn | 6/30/1991 |
| Hoogspringen | Arjan Wolters | 2,03 meter | Brussel | 26/07/1975 |
| Kogel 6 kg | Frits Wimmers | 15,80 meter | Amsterdam | 19/06/1971 |
| Kogel 7,25 kg | Frits Wimmers | 14,11 meter | Amsterdam | 02/09/1970 |
| Kogelslingeren | Sander Stok | 34,75 meter | Uden | 23/06/2001 |
| Polstokhoog | Elco Ridderbos | 3,90 meter | Sittard | 26/09/1982 |
| Polstokhoog | Albert Uitzinger | 3,90 meter | Röthenbach | 08/07/1984 |
| Speerwerpen | Wiebe Siedsma | 55,10 meter | Amsterdam | 11/09/1977 |
| Verspringen | Dick Herberts | 6,89 meter | Rotterdam | 23/07/1950 |
| Hink-stap-sprong indoor | Alex ter Beek | 14,17 meter | Zwolle | 24/01/1993 |
|
4x100 meter |
Raymond Brandt |
44.5 sec |
Amsterdam | 09/06/1981 |
| 2e loper | Ron Golhof | |||
| 3e loper | Robert-Jan van Bruggen | |||
| 4e loper | Marcel Korff | |||
| 4x200 meter (1e) | Alain van Tholl | 1 min 43.77 sec | Amstelveen | 27/09/2008 |
| 2e loper | Rutger Bien | |||
| 3e loper | Victor Halfhide | |||
| 4e loper | Joran Angevaare | |||
| 4x400 meter | Arno Wunderink | 3 min 31.8 sec | Amsterdam | 02/07/1967 |
| 2e loper | Wouter Merle | |||
| 3e loper |
Henk Jansen |
|||
| 4e loper | Guus Mater | |||
| 4x800 meter | Jan Klomp | 8 min 18.4 sec | Amsterdam | 29/08/1951 |
| 2e loper | Jan Keesom | |||
| 3e loper |
Jo Schmitz |
|||
| 4e loper | John Pootjes | |||
| Zweedse estafette 1e loper (400) |
Sjaak Hoogstraaten | 2:07,89 |
Amstelveen |
26/09/2010 |
| 2e loper (300) | Rutger Bien | |||
| 3e loper (200) | Joran Angevaare | |||
| 4e loper (100) | Jim van Oostrom | |||
Indoorrecords |
||||
| 50m | Niels de Ruyter | 6,32s | Zuidbroek | 21/01/2001 |
| 60m | Niels de Ruyter | 7,08s | Düsseldorf | 10/03/2001 |
| 200m | Niels de Ruyter | 23,02s | Gent | 17/02/2001 |
| 60m horde | Alain van Tholl | 8,53s | Amsterdam | 22/01/2012 |
| Verspringen | Rutger Bien | 6,02m | Zoetermeer | 14/01/2012 |
| Hoogspringen | Wiebe Siedsma | 2,00m | Arnhem | 01/02/1976 |
| Hinkstapspringen | Alex ter Beek | 13,88m | Den Haag | 02/03/1991 |
| Kogelstoten | Jim van Oostrom | 12,41m | Zoetermeer | 14/01/2012 |
| 7-kamp | Theo Danes | 4326 punten | Zuidbroek | 21/01/2001 |
AV23 organiseert op de eerste zondag van de voorjaarsvakantie weer een cross in het Diemerbos. Deze keer zal het eveneme…
Februari is standaard de maand van de nationale indoorkampioenschappen in Omnisport in Apeldoorn. Dat indoorfeest begint…
NB.: Kijk voor de jeugd-agenda en andere aankondigingen voor de junioren en pupillen bij jeugd-agenda.
Als u een inlognaam en wachtwoord wilt hebben of als u uw wachtwoord kwijt bent, stuur dan een verzoek naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Als u een nieuws- of ander artikel hebt voor de website kunt u dat ook per email naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen - bij voorkeur met foto!









