| 100 meter | Chris Berger | 10.3 sec | Amsterdam | 26/08/1934 |
| 100 yards | Chris Berger | 9.8 sec | Stockholm | 23/07/1933 |
| 200 meter | Wil van Beveren | 21.4 sec | Berlijn | 04/08/1936 |
| 400 meter | Leo Hooftman | 48.7 sec | Frechen | 12/06/1960 |
| 400 meter | Theo Schuyt | 48.7 sec | Leiden | 19/05/1966 |
| 440 yards | Sepp Steger | 49.0 sec | Glasgow | 02/08/1958 |
| 800 meter | Bram Wassenaar | 1 min 47.5 sec | Oosterbeek | 16/06/1971 |
| 880 yards | Henk Heida | 1 min 51.8 sec | Glasgow | 02/08/1958 |
| 1000 meter | Henk Heida | 2 min 21.5 sec | Parijs | 03/10/1959 |
| 1500 meter | Bram Wassenaar | 3 min 39.1 sec | Aarhus | 23/06/1971 |
| 1 Engelse Mijl | Frits de Ruyter | 4 min 16.0 sec | Londen | 03/07/1948 |
| 2000 meter | Frits de Ruyter | 5 min 21.4 sec | Brussel | 26/06/1946 |
| 3000 meter | Edo Baart | 8 min 15.58 sec | Utrecht | 14/06/1994 |
| 2 Engelse Mijl | Geert Jansen | 9 min 24.0 sec | Heiloo | 02/08/1970 |
| 5000 meter | Edo Baart | 14 min 17.16 sec | Utrecht | 22/07/1994 |
| 10000 meter | Edo Baart | 30 min 7.42 sec | Assen | 15/07/1994 |
| 15 Kilometer | Ko v.d. Weijden | 45 min 55.0 sec | Rhoon | 23/12/1978 |
| 10 Engelse Mijl | Ko v.d. Weijden | 48 min 31.4 sec | Barendrecht | 14/10/1978 |
| 20 Kilometer | Geert Jansen | 1 u 2 min 2.0 sec | Dordrecht | 04/10/1970 |
| Halve Marathon | Edo Baart | 1 u 7 min 55 sec | Roelofarendsveen | 28/11/1993 |
| 25 Kilometer | Ko v.d. Weijden | 1 u 17 min 59.0 sec | Eersel | 15/05/1978 |
| 30 Kilometer | Bert van Sijtveld | 1 u 38 min 31.8 sec | Bern | 01/07/1973 |
| Marathon | Ko v.d. Weijden | 2 u 14 min 47.0 sec | Sneek | 10/06/1978 |
| 100 Kilometer | Herman Waardenburg | 10 u 21 min 0.0 sec | Winschoten | 24/09/1977 |
| Uurloop | Ko v.d. Weijden | 19230,70 meter | Vlissingen | 21/07/1978 |
| 10 km snelwandelen | Floor van Lamoen | 46 min 32.5 sec | Zaandam | 21/04/1995 |
| 20 km snelwandelen | Floor van Lamoen | 1 u 39 min 07.7 sec | Bergen op Zoom | 15/07/1995 |
| 30 km snelwandelen | Floor van Lamoen | 2 u 43 min 20 sec | Schoonhoven | 30/04/1995 |
| 1 uur snelwandelen | Floor van Lamoen | 12576 meter | Zaandam | 02/06/1995 |
| 110 meter horden | Michiel Heerema | 15.11 sec | Amersfoort | 22/06/1997 |
| 200 meter horden | Marcel Korff | 25.2 sec | Hoorn | 30/06/1985 |
| 400 meter horden | Navajo Lewin | 55.06 sec | Purmerend | 18/05/2003 |
| 440 yards horden | John Pootjes | 59.3 sec | Londen | 30/09/1953 |
| 3000 meter steeple | Bram Wassenaar | 9 min 6.8 sec | Utrecht | 25/06/1967 |
| Hoogspringen | Michiel Heerema | 2,05 meter | Purmerend | 23/05/1992 |
| Polstokhoog | Wiebe Siedsma | 4,30 meter | Roosendaal | 27/05/1979 |
| Verspringen | Gerard Wessels | 7,38 meter | Rotterdam | 23/07/1950 |
| Hink-stap-sprong | Jan Blankers | 14,69 meter | Londen | 07/07/1933 |
| Kogelstoten | Cees van Wees | 16,68 meter | Den Haag | 08/06/1969 |
| Discuswerpen | Sander Stok | 45,82 meter | Helmond | 17/06/2011 |
| Kogelslingeren | Sander Stok | 57,88 meter | Amsterdam | 17/07/2010 |
| Gewichtslingeren | Sander Stok | 14,12 meter | Rotterdam | 08/09/2007 |
| Speerwerpen | Theo Danes | 60,49 meter | Ede | 20/09/2009 |
| Oud model | Jan de Vries | 64,58 meter | Lisse | 27/09/1970 |
| Werp 5 kamp | Sander Stok | 3228 punten | Rotterdam | 30/08/2008 |
| 51,58m; 11,41m; 43,17m; 41,52m; 15,45m | ||||
| A.V. '23 6 Kamp | Theo Danes | 3995 punten | Amsterdam | 08/10/2006 |
| 11,5s; 2min14,0s; 6.62m; 1.90m; 12.54m; 53.97m | ||||
| 10 Kamp | Theo Danes | 7027 punten | Woerden | 31/08/2008 |
| 11,81s; 7,11m; 12,79m; 1,96m; 52,35s; 15,58; 38,49m; 4,00m; 57,91m; 4:48,08s | ||||
| 4x100 meter (1e) | Ko Houtman |
42.0 sec |
Amsterdam |
17/06/1934 |
| 2e loper | Wil van Beveren | |||
| 3e loper | Dolf Benz | |||
| 4e loper | Chris Berger | |||
| 4x100 meter (1e) | Michel Oostermeyer | 42.0 sec | Amsterdam | 18/08/1934 |
| 2e loper | Wil van Beveren | |||
| 3e loper | Dolf Benz | |||
| 4e loper | Chris Berger | |||
| 4x200 meter (1e) | Michel Oostermeyer | 1 min 28.8 sec | Amsterdam | 10/09/1933 |
| 2e loper | Wil van Beveren | |||
| 3e loper | Dolf Benz | |||
| 4e loper | Chris Berger | |||
| 4x400 meter | Theo Middelkoop | 3 min 18.6 sec | Rotterdam | 05/07/1970 |
| 2e loper | Bram Wassenaar | |||
| 3e loper | Bob Boverman | |||
| 4e loper | Wouter Merle | |||
| 4x800 meter (1e) | Wouter Merle | 7 min 45.9 sec | Haarlem | 28/07/1968 |
| 2e loper | Peter v.d. Water | |||
| 3e loper | Willem van Riemsdijk | |||
| 4e loper | Bram Wassenaar | |||
| 3x1000 meter (1e) | Bram Wassenaar | 7 min 58.4 sec | Baarn | 01/05/1966 |
| 2e loper | Willem van Riemsdijk | |||
| 3e loper | Geert Jansen | |||
| 4x1500 meter (1e) | Willem van Riemsdijk | 16 min 32.4 sec | Amsterdam | 02/07/1967 |
| 2e loper | Bram Wassenaar | |||
| 3e loper | Bert van Sijtveld | |||
| 4e loper | Peter v.d. Water | |||
| Zweedse estafette 1e loper (400m) |
Anton Blok | 1 min 59.9 sec | Rotterdam | 07/07/1946 |
| 2e loper (300m) | Gabe Scholten | |||
| 3e loper (200 m) | Johnny de Vries | |||
| 4e loper (100m) | Gijs Takken | |||
| Olympische estafette 1e loper (800m) |
Frits de Ruyter | 3 min 30.5 sec | Amsterdam | 14/07/1946 |
| 2e loper (400m) | Anton Blok | |||
| 3e loper (200m) | Johnny de Vries | |||
| 4e loper (200m) | Gabe Scholten | |||
|
Ekiden Marathon |
Lucas Rood | 2 u 37 min 09 sec | Vught | 23/03/1997 |
| 2e loper (10km) | v.d. Meulen | |||
| 3e loper (5 km) | Jaap Bosschaart | |||
| 4e loper (10 km) | Kees Elsinga | |||
| 5e loper (5km) | Frederix | |||
| 6e loper (7,2 km) | Henk Dekker | |||
| 10x100 meter -1e | Rolf Veldman | 1 min 47.3 sec | Amsterdam | 16/09/1934 |
| 2e loper | Joop Kuiper | |||
| 3e loper | Michel Oostermeyer | |||
| 4e loper | Chris Sierhuis | |||
| 5e loper | Dolf Benz | |||
| 6e loper | Chris Berger | |||
| 7e loper | Aad Zwolsman | |||
| 8e loper | Wil van Beveren | |||
| 9e loper | Bob Heyn | |||
| 10e loper | Bob Mesman Schultz | |||
Indoorrecords |
||||
| 50m | Niels de Ruyter | 6,32s | Zuidbroek | 21/01/2001 |
| 60m | Niels de Ruyter | 7,08s | Düsseldorf | 10/03/2001 |
| 200m | Niels de Ruyter | 23,02s | Gent | 17/02/2001 |
| 800 meter | Ernst van Beekhuizen | 1:56,92s | Dortmund | 21/01/2007 |
| 60m horde | Theo Danes | 8,76s | Zaragoza | 28/01/2007 |
| Verspringen | Theo Danes | 6,89m | Gent | 10/02/2007 |
| Hoogspringen | Theo Danes | 2,05m | Gent | 09/03/2003 |
| Polsstokhoogspringen | Theo Danes | 4,00m | Zoetermeer | 19/01/2008 |
| Hinkstapspringen | Alex ter Beek | 13,88m | Den Haag | 02/03/1991 |
| Kogelstoten | Theo Danes | 13,04m | Sittard | 25/05/2006 |
| 7-kamp | Theo Danes | 5020 punten | Gent | 11/02/2007 |
| 7,40s; 6,89m; 12,40m; 1,95m; 8,88s; 3,80m; 2:50,17s | ||||