Chronoloog pupillencompetitie 26 juni
door Peter Groen
17 juni 2010
Het chronoloog van de pupillencompetitiewedstrijd van 26 juni a.s. vindt u hier.
competitiedata 2010
door Onno Waalewijn
24 oktober 2009
De Atletiekunie heeft de competitiedata 2010 bekend gemaakt:
CD Junioren: 24 april (ronde 1) 29 mei (ronde 2) 19 juni (gebiedsfinale) 11 september (landelijke finale)
B Junioren: 16 mei (ronde 1) 13 juni (ronde 2) 12 september (landelijke finale)
A Junioren: 18 april (ronde 1) 20 juni (ronde 2) 5 september (NK Teams junioren)
Senioren: 25 april (ronde 1) 9 mei (ronde 2) 6 juni (ronde 3 + NK Teams) 19 september (promotie/degradatie)
Masters: 18 april (ronde 1) 20 juni (ronde 2) 12 september (landelijke finale)
4/10: Clubkampioenschappen
Uitslagen Clubkampioenschappen '0904-10-2009
jongens pupillen C
| 600m | 12 deelnemer(s) |
| | 716 | Sablerolle, Stef | 2001 | AV 1923 | 2.17.1 | min | ptn | |
| | 717 | Smits, Timo | 2001 | AV 1923 | 2.28.1 | min | ptn | |
| | 718 | Conceicao-S., Anderson | 2001 | AV 1923 | 2.31.2 | min | ptn | |
| | 715 | Rijsenbrij, Sil | 2001 | AV 1923 | 2.32.6 | min | ptn | |
| | 879 | Wagenaar *, Daan | 2001 | AV 1923 | 2.36.5 | min | ptn | |
| | 722 | Brinkhuis, Wessel | 2001 | AV 1923 | 2.38.2 | min | ptn | |
| | 720 | Ruiter, Niels de | 2001 | AV 1923 | 2.39.7 | min | ptn | |
| | 714 | Vreeman, Olaf | 2001 | AV 1923 | 2.41.4 | min | ptn | |
| | 713 | Veer, Thijn de | 2001 | AV 1923 | 2.46.8 | min | ptn | |
| | 719 | Drucker, Daniel | 2001 | AV 1923 | 2.47.3 | min | ptn | |
| | 712 | Bakker, Tim | 2001 | AV 1923 | 2.49.9 | min | ptn | |
| | 721 | Wetzels, Sam | 2001 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 716 | Stef Sablerolle | 2001 | 7.0 | 2.90 | 1.05 | 25.75 | 1570 ptn |
| 717 | Timo Smits | 2001 | 7.1 | 3.35 | 0.95 | 20.62 | 1500 ptn |
| 718 | Anderson Conceicao-S. | 2001 | 7.1 | 3.12 | 0.85 | 23.73 | 1422 ptn |
| 722 | Wessel Brinkhuis | 2001 | 7.0 | 3.13 | 0.85 | 18.41 | 1371 ptn |
| 879 | Daan Wagenaar * | 2001 | 7.5 | 2.66 | 0.75 | 14.58 | 1047 ptn |
| 713 | Thijn de Veer | 2001 | 8.2 | 2.84 | 0.85 | 13.32 | 1019 ptn |
| 720 | Niels de Ruiter | 2001 | 7.8 | 2.56 | 0.85 | 12.12 | 1006 ptn |
| 715 | Sil Rijsenbrij | 2001 | 8.2 | 2.85 | 0.85 | 11.67 | 991 ptn |
| 712 | Tim Bakker | 2001 | 8.5 | 2.66 | 0.75 | 11.60 | 835 ptn |
| 714 | Olaf Vreeman | 2001 | 8.5 | 2.30 | 0.75 | 10.02 | 733 ptn |
| 719 | Daniel Drucker | 2001 | 8.4 | 2.29 | 0.70 | 10.15 | 710 ptn |
| 721 | Sam Wetzels | 2001 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen C
| 600m | 9 deelnemer(s) |
| | 731 | Frenkel, Maxime | 2001 | AV 1923 | 2.25.3 | min | ptn | |
| | 724 | Mantel, Elja | 2001 | AV 1923 | 2.31.0 | min | ptn | |
| | 725 | Dijkstra, Eva | 2001 | AV 1923 | 2.33.0 | min | ptn | |
| | 728 | Wille, Julia | 2001 | AV 1923 | 2.36.5 | min | ptn | |
| | 727 | Dorst, Marijke van | 2001 | AV 1923 | 2.38.4 | min | ptn | |
| | 730 | Koning, Carolien de | 2001 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| | 723 | Besancon, Reger | 2001 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| | 726 | Fokke, Mare Leila | 2001 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| | 729 | Koning, Marjolijn de | 2001 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 725 | Eva Dijkstra | 2001 | 7.0 | 3.05 | 0.85 | 17.49 | 1341 ptn |
| 728 | Julia Wille | 2001 | 7.3 | 2.77 | 0.85 | 11.24 | 1120 ptn |
| 724 | Elja Mantel | 2001 | 7.6 | 2.82 | 0.80 | 11.04 | 1036 ptn |
| 731 | Maxime Frenkel | 2001 | 8.2 | 2.49 | 0.75 | 12.86 | 868 ptn |
| 727 | Marijke van Dorst | 2001 | 7.9 | 2.51 | 0.70 | 10.20 | 832 ptn |
| 730 | Carolien de Koning | 2001 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 723 | Reger Besancon | 2001 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 726 | Mare Leila Fokke | 2001 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 729 | Marjolijn de Koning | 2001 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen B
| 1000m | 15 deelnemer(s) |
| | 738 | Edwards, Jesse | 2000 | AV 1923 | 4.04.0 | min | ptn | |
| | 744 | Pupping, Jesse | 2000 | AV 1923 | 4.05.4 | min | ptn | |
| | 735 | Bestebroer, Lennard | 2000 | AV 1923 | 4.11.8 | min | ptn | |
| | 746 | Huijbers, Bruno | 2000 | AV 1923 | 4.20.9 | min | ptn | |
| | 741 | Westland, Abel | 2000 | AV 1923 | 4.26.3 | min | ptn | |
| | 736 | Egmond, Sammie van | 2000 | AV 1923 | 4.37.4 | min | ptn | |
| | 739 | Braun, Thor | 2000 | AV 1923 | 4.43.1 | min | ptn | |
| | 743 | Huisman, Raymond | 2000 | AV 1923 | 4.47.5 | min | ptn | |
| | 737 | Delvaux, Jochem | 2000 | AV 1923 | 4.48.4 | min | ptn | |
| | 733 | Kole, Tjeerd | 06-01-2000 | AV 1923 | 4.49.2 | min | ptn | |
| | 742 | Bakker, Mees | 2000 | AV 1923 | 4.54.1 | min | ptn | |
| | 740 | Schalkwijk M., Menso | 2000 | AV 1923 | 5.02.3 | min | ptn | |
| | 732 | Barnhoorn, Lucas | 2000 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| | 745 | Bosgraaf, Oskar | 2000 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| | 734 | Domela N. N., Roemer | 2000 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
| 738 | Jesse Edwards | 2000 | 6.5 | 3.77 | 1.10 | 6.74 | 34.15 | 2440 ptn |
| 744 | Jesse Pupping | 2000 | 6.5 | 3.55 | 1.10 | 5.77 | 26.13 | 2245 ptn |
| 746 | Bruno Huijbers | 2000 | 6.8 | 3.32 | 1.15 | 5.19 | 25.19 | 2116 ptn |
| 735 | Lennard Bestebroer | 2000 | 8.0 | 2.87 | 0.85 | 4.72 | 27.82 | 1583 ptn |
| 739 | Thor Braun | 2000 | 7.2 | 3.36 | 0.80 | 4.08 | 16.09 | 1581 ptn |
| 745 | Oskar Bosgraaf | 2000 | 7.1 | 3.30 | 1.05 | 4.44 | dns | 1539 ptn |
| 733 | Tjeerd Kole | 2000 | 8.0 | 2.88 | 0.95 | 4.61 | 17.42 | 1512 ptn |
| 737 | Jochem Delvaux | 2000 | 8.0 | 3.07 | 0.85 | 4.42 | 16.65 | 1451 ptn |
| 740 | Menso Schalkwijk M. | 2000 | 7.8 | 2.87 | 0.95 | 4.37 | 10.83 | 1415 ptn |
| 741 | Abel Westland | 2000 | 7.3 | 3.01 | 0.75 | 2.50 | 18.97 | 1364 ptn |
| 743 | Raymond Huisman | 2000 | 8.5 | 2.52 | 0.90 | 3.75 | 20.60 | 1310 ptn |
| 736 | Sammie van Egmond | 2000 | 8.5 | 2.46 | 0.95 | 3.73 | 18.90 | 1310 ptn |
| 734 | Roemer Domela N. N. | 2000 | 8.5 | 2.35 | 0.80 | 4.05 | 13.70 | 1120 ptn |
| 742 | Mees Bakker | 2000 | 8.9 | 2.27 | 0.65 | 3.40 | 13.12 | 879 ptn |
| 732 | Lucas Barnhoorn | 2000 | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen B
| 1000m | 13 deelnemer(s) |
| | 756 | Ruiter, Tessa de | 2000 | AV 1923 | 4.04.1 | min | ptn | |
| | 758 | Mioch, Mira | 2000 | AV 1923 | 4.12.4 | min | ptn | |
| | 749 | Hoondert, Noa | 2000 | AV 1923 | 4.16.5 | min | ptn | |
| | 752 | Lucassen, Marissa | 2000 | AV 1923 | 4.18.0 | min | ptn | |
| | 757 | Mastracchi, Federica | 2000 | AV 1923 | 4.30.2 | min | ptn | |
| | 753 | Kuipers, Robin | 2000 | AV 1923 | 4.31.7 | min | ptn | |
| | 759 | Groenen, Evelien | 2000 | AV 1923 | 4.32.0 | min | ptn | |
| | 747 | Pozuleo R., Alba | 2000 | AV 1923 | 4.32.5 | min | ptn | |
| | 750 | Rombout, Pleuntje | 2000 | AV 1923 | 4.35.1 | min | ptn | |
| | 754 | Vermeulen, Jana | 2000 | AV 1923 | 4.37.6 | min | ptn | |
| | 751 | Voogd, Nina | 2000 | AV 1923 | 4.55.3 | min | ptn | |
| | 755 | Groot, Jasmijn | 2000 | AV 1923 | 5.12.9 | min | ptn | |
| | 748 | Wurff, Saartje van der | 2000 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
| 756 | Tessa de Ruiter | 2000 | 7.0 | 3.41 | 1.10 | 5.82 | 29.83 | 2153 ptn |
| 758 | Mira Mioch | 2000 | 7.0 | 2.95 | 1.00 | 3.65 | 19.87 | 1708 ptn |
| 750 | Pleuntje Rombout | 2000 | 7.2 | 3.14 | 0.95 | 2.59 | 17.24 | 1540 ptn |
| 752 | Marissa Lucassen | 2000 | 7.6 | 3.19 | 1.00 | 3.45 | 13.22 | 1521 ptn |
| 757 | Federica Mastracchi | 2000 | 7.5 | 2.79 | 0.95 | 3.27 | 15.62 | 1448 ptn |
| 759 | Evelien Groenen | 2000 | 7.5 | 2.89 | 0.90 | 3.00 | 9.51 | 1299 ptn |
| 754 | Jana Vermeulen | 2000 | 7.6 | 2.45 | 0.85 | 2.97 | 11.78 | 1196 ptn |
| 749 | Noa Hoondert | 2000 | 8.0 | 2.76 | 0.85 | 2.99 | 11.68 | 1192 ptn |
| 755 | Jasmijn Groot | 2000 | 8.2 | 2.23 | 0.90 | 3.62 | 12.20 | 1154 ptn |
| 753 | Robin Kuipers | 2000 | 8.1 | 2.79 | 0.90 | 2.97 | 8.42 | 1153 ptn |
| 751 | Nina Voogd | 2000 | 8.4 | 2.48 | 0.85 | 3.64 | 10.93 | 1115 ptn |
| 747 | Alba Pozuleo R. | 2000 | 9.0 | 2.23 | dns | 2.34 | 8.44 | 587 ptn |
| 748 | Saartje van der Wurff | 2000 | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| 1000m | 5 deelnemer(s) |
| | 764 | Zeinstra, Rinner | 07-09-1999 | AV 1923 | 3.53.2 | min | ptn | |
| | 763 | Bennis, Siem | 1999 | AV 1923 | 3.54.8 | min | ptn | |
| | 760 | Keizer, Sam | 18-02-1999 | AV 1923 | 4.29.5 | min | ptn | |
| | 761 | Knijpinga, Gabriel | 1999 | AV 1923 | 4.32.0 | min | ptn | |
| | 762 | Bons, Bram | 1999 | AV 1923 | dnf | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
| 764 | Rinner Zeinstra | 1999 | 9.4 | 3.68 | 0.95 | 5.28 | 18.83 | 1956 ptn |
| 763 | Siem Bennis | 1999 | 10.0 | 3.38 | 1.05 | 4.18 | 16.73 | 1767 ptn |
| 760 | Sam Keizer | 1999 | 10.4 | 3.37 | 0.95 | 3.91 | 16.22 | 1608 ptn |
| 762 | Bram Bons | 1999 | 10.7 | 3.43 | 0.90 | 4.79 | 13.21 | 1558 ptn |
| 761 | Gabriel Knijpinga | 1999 | 11.1 | 2.97 | 0.90 | 3.56 | 16.61 | 1380 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| 1000m | 8 deelnemer(s) |
| | 781 | Molenaar, Casper | 1998 | AV 1923 | 3.36.7 | min | ptn | |
| | 782 | Velzen, Sam van | 1998 | AV 1923 | 3.45.1 | min | ptn | |
| | 779 | Mantel, Maxim | 1998 | AV 1923 | 3.49.6 | min | ptn | |
| | 778 | Record, Julian | 10-10-1998 | AV 1923 | 3.50.3 | min | ptn | |
| | 780 | Vlek, Vincent | 06-08-1998 | AV 1923 | 3.58.2 | min | ptn | |
| | 784 | Aarts, Floris | 1998 | AV 1923 | 4.00.3 | min | ptn | |
| | 785 | Bloem, Kevin | 1998 | AV 1923 | 5.02.3 | min | ptn | |
| | 783 | Campbell, Wendel | 1998 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
| 782 | Sam van Velzen | 1998 | 8.3 | 4.42 | 1.35 | 9.05 | 35.28 | 3020 ptn |
| 778 | Julian Record | 1998 | 9.2 | 4.30 | 1.40 | 8.21 | 31.49 | 2781 ptn |
| 781 | Casper Molenaar | 1998 | 9.3 | 4.24 | 1.20 | 9.80 | 36.31 | 2733 ptn |
| 784 | Floris Aarts | 1998 | 9.3 | 3.73 | 1.25 | 9.12 | 30.26 | 2568 ptn |
| 779 | Maxim Mantel | 1998 | 8.9 | 3.61 | 1.00 | 6.55 | 20.26 | 2165 ptn |
| 785 | Kevin Bloem | 1998 | 10.9 | 2.83 | 1.00 | 6.72 | 20.57 | 1721 ptn |
| 780 | Vincent Vlek | 1998 | 10.8 | 2.94 | 1.00 | 5.69 | 18.34 | 1662 ptn |
| 783 | Wendel Campbell | 1998 | dns | 4.06 | dns | 9.38 | dns | 1122 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| 1000m | 14 deelnemer(s) |
| | 772 | Weinchard, Naseya | 08-04-1999 | AV 1923 | 4.14.8 | min | ptn | |
| | 876 | Keulartz, Floor | 10-09-1999 | AV 1923 | 4.16.9 | min | ptn | |
| | 773 | Diepen, Romy van | 1999 | AV 1923 | 4.17.7 | min | ptn | |
| | 777 | Vries, Lucia de | 1999 | AV 1923 | 4.27.7 | min | ptn | |
| | 767 | Roos, Naomi | 1999 | AV 1923 | 4.28.8 | min | ptn | |
| | 769 | Teng, Esther | 1999 | AV 1923 | 4.41.8 | min | ptn | |
| | 775 | Vleerbos, Inger | 06-07-1999 | AV 1923 | 4.44.5 | min | ptn | |
| | 770 | Overwijk, Laura Emelia | 1999 | AV 1923 | 4.45.6 | min | ptn | |
| | 776 | Solinge, Sanne van | 1999 | AV 1923 | 5.00.4 | min | ptn | |
| | 768 | Odjo, Cherifa | 1999 | AV 1923 | 5.15.7 | min | ptn | |
| | 771 | Zwaan, Robin | 1999 | AV 1923 | 5.32.3 | min | ptn | |
| | 765 | Vos, Nienke | 1999 | AV 1923 | dnf | min | ptn | |
| | 766 | Comello, Rochan | 1999 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| | 774 | Tobi, Naomi | 1999 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
| 772 | Naseya Weinchard | 1999 | 9.3 | 3.70 | 1.20 | 6.43 | 24.08 | 2303 ptn |
| 876 | Floor Keulartz | 1999 | 9.4 | 3.43 | 1.05 | 5.36 | 16.59 | 1950 ptn |
| 774 | Naomi Tobi | 1999 | 10.5 | 3.14 | 1.00 | 4.82 | 20.15 | 1709 ptn |
| 765 | Nienke Vos | 1999 | 10.9 | 3.18 | 1.10 | 5.16 | 16.53 | 1709 ptn |
| 767 | Naomi Roos | 1999 | 9.6 | 3.30 | 1.00 | 3.46 | 13.42 | 1666 ptn |
| 773 | Romy van Diepen | 1999 | 10.9 | 3.16 | 1.10 | 4.02 | 16.86 | 1629 ptn |
| 775 | Inger Vleerbos | 1999 | 10.3 | 3.06 | 0.95 | 4.70 | 12.76 | 1559 ptn |
| 768 | Cherifa Odjo | 1999 | 11.1 | 2.52 | 0.90 | 4.74 | 23.88 | 1480 ptn |
| 769 | Esther Teng | 1999 | 11.2 | 2.94 | 0.90 | 3.76 | 10.63 | 1276 ptn |
| 770 | Laura Emelia Overwijk | 1999 | 11.2 | 2.68 | 0.90 | 2.86 | 14.98 | 1226 ptn |
| 776 | Sanne van Solinge | 1999 | 11.5 | 2.70 | 0.90 | 3.52 | 13.31 | 1223 ptn |
| 777 | Lucia de Vries | 1999 | 10.7 | 2.95 | 0.90 | 2.04 | 7.83 | 1126 ptn |
| 771 | Robin Zwaan | 1999 | 11.9 | 2.52 | 0.85 | 2.54 | 14.23 | 1036 ptn |
| 766 | Rochan Comello | 1999 | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| 1000m | 11 deelnemer(s) |
| | 792 | Zwier, Justine | 1998 | AV 1923 | 3.50.8 | min | ptn | |
| | 794 | Ruiter, Iris de | 02-06-1998 | AV 1923 | 3.52.1 | min | ptn | |
| | 793 | Schuwer, Marit | 04-06-1998 | AV 1923 | 4.14.5 | min | ptn | |
| | 787 | Eck, Lucy van | 1998 | AV 1923 | 4.27.2 | min | ptn | |
| | 795 | Strijp, Janke | 1998 | AV 1923 | 4.34.1 | min | ptn | |
| | 786 | Leijssen, Paola | 1998 | AV 1923 | 4.36.7 | min | ptn | |
| | 788 | Boot, Oona | 1998 | AV 1923 | 4.43.0 | min | ptn | |
| | 789 | Hoogenboom, Gini | 1998 | AV 1923 | 4.53.7 | min | ptn | |
| | 796 | Lowe, Afille | 1998 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| | 790 | Masmeijer, Lynette | 1998 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| | 791 | Nooitmeer, Auree | 26-08-1998 | AV 1923 | dns | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
| 794 | Iris de Ruiter | 1998 | 9.6 | 3.97 | 1.25 | 8.97 | 31.55 | 2575 ptn |
| 791 | Auree Nooitmeer | 1998 | 9.6 | 3.62 | 1.15 | 7.23 | 25.10 | 2261 ptn |
| 792 | Justine Zwier | 1998 | 9.4 | 3.75 | 1.15 | 6.76 | 22.18 | 2254 ptn |
| 795 | Janke Strijp | 1998 | 9.5 | 3.37 | 1.15 | 6.63 | 19.92 | 2123 ptn |
| 787 | Lucy van Eck | 1998 | 9.0 | 3.55 | 1.05 | 5.96 | 15.99 | 2072 ptn |
| 793 | Marit Schuwer | 1998 | 10.0 | 3.23 | 1.20 | 6.35 | 18.02 | 2011 ptn |
| 796 | Afille Lowe | 1998 | 10.2 | 3.53 | 1.05 | 6.73 | 20.63 | 1992 ptn |
| 788 | Oona Boot | 1998 | 10.4 | 3.25 | 1.10 | 5.64 | 16.54 | 1819 ptn |
| 789 | Gini Hoogenboom | 1998 | 10.3 | 2.99 | 1.05 | 4.77 | 19.70 | 1732 ptn |
| 786 | Paola Leijssen | 1998 | 11.8 | 2.66 | dns | 6.35 | 20.98 | 1226 ptn |
| 790 | Lynette Masmeijer | 1998 | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 808 | Nick Heide | 1996 | 11.4 | 1.55.8 | 4.42 | 1.50 | 8.49 | 26.34 | 3001 ptn |
| 805 | Mees Ritmeijer | 1996 | 11.3 | 1.51.3 | 3.98 | 1.25 | 9.70 | 31.84 | 2935 ptn |
| 800 | Wouter Aarts | 1996 | 11.1 | 1.53.2 | 4.00 | 1.25 | 8.67 | 33.40 | 2917 ptn |
| 801 | Victor Ramler | 1996 | 12.0 | 2.02.2 | 4.05 | 1.30 | 7.35 | 24.90 | 2523 ptn |
| 799 | Johnny van Schooneveld | 1997 | 11.7 | 2.01.3 | 3.88 | 1.25 | 6.99 | 25.78 | 2499 ptn |
| 806 | Giel Ritmeijer | 1997 | 12.2 | 2.03.7 | 3.66 | 1.30 | 6.53 | 21.03 | 2287 ptn |
| 804 | Max Horree | 1997 | 12.4 | 2.07.6 | 3.38 | 1.15 | 5.65 | 20.36 | 1990 ptn |
| 797 | Steinar Laenen | 1996 | 12.9 | 2.07.2 | 3.53 | 1.20 | 5.81 | 18.61 | 1977 ptn |
| 802 | David Gebski | 1997 | 13.0 | 2.10.9 | 3.23 | 1.25 | 6.02 | 17.49 | 1898 ptn |
| 809 | Wouter Grolman | 1997 | 12.8 | 2.09.2 | 3.11 | 1.20 | 6.28 | 13.62 | 1808 ptn |
| 810 | Tom van den Berg | 1997 | 12.6 | 2.19.4 | 3.13 | 1.00 | 6.36 | 20.92 | 1753 ptn |
| 807 | Lennart Hatenboer | 1997 | 12.4 | dns | 3.15 | 1.00 | dns | 17.51 | 1148 ptn |
| 798 | Rens Feenstra | 1997 | 13.9 | 2.34.8 | 2.52 | 1.05 | 4.78 | 12.76 | 1139 ptn |
| 803 | Walid Jamari | 1997 | 14.5 | 2.47.0 | 2.87 | dq | 6.88 | 13.25 | 941 ptn |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 830 | Alain van Tholl | 1994 | 11.9 | 2.34.6 | 5.85 | 1.65 | 9.72 | 38.95 | 3976 ptn |
| 827 | Andreas de Jong | 1995 | 12.7 | 2.35.4 | 4.50 | 1.60 | 11.89 | 49.48 | 3777 ptn |
| 878 | Sam Rees * | 1994 | 11.7 | 2.33.2 | 4.70 | 1.55 | 10.45 | 19.92 | 3453 ptn |
| 828 | Victor Halfhide | 1994 | 12.3 | 2.32.5 | 5.10 | 1.60 | 8.08 | 20.92 | 3380 ptn |
| 822 | Kasper Hoogervorst | 1995 | 13.2 | dns | 4.94 | 1.60 | 8.02 | 32.12 | 2868 ptn |
| 825 | Ray Jordan Simson | 1995 | 12.7 | 2.37.1 | 4.19 | 1.30 | 7.33 | 22.29 | 2839 ptn |
| 823 | Joshua Record | 1995 | 14.3 | 2.38.1 | 4.60 | 1.40 | 6.48 | 21.00 | 2713 ptn |
| 821 | Fabian Angevaare | 1995 | 14.1 | 2.48.2 | 4.21 | 1.25 | 7.80 | 29.78 | 2684 ptn |
| 824 | Donald Dingemanse | 1995 | 14.5 | 2.53.5 | 4.03 | 1.30 | 6.68 | 22.49 | 2412 ptn |
| 826 | Dylan Feddema | 1995 | 13.0 | 2.48.5 | 3.93 | dq | 7.38 | 22.81 | 2201 ptn |
| 829 | Rutger Bien | 1994 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes junioren D
| Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 813 | Luka Jansen | 1996 | 9.0 | 2.05.6 | 4.21 | 1.40 | 10.43 | 27.00 | 2861 ptn |
| 820 | Daphne Willems | 1996 | 8.8 | 2.05.4 | 3.96 | 1.40 | 8.34 | 26.70 | 2741 ptn |
| 815 | Tara Yora | 1997 | 8.5 | 2.05.2 | 4.05 | 1.35 | 7.89 | 14.69 | 2527 ptn |
| 818 | Aike Jansen | 1997 | 8.9 | 2.09.7 | 3.82 | 1.25 | 6.89 | 15.14 | 2240 ptn |
| 880 | Lisa Dalmulder | 1996 | 9.3 | 2.25.7 | 3.65 | 1.20 | 8.25 | 21.74 | 2169 ptn |
| 817 | Juliette Woerlee | 1997 | 9.7 | 2.25.5 | 3.41 | 1.20 | 7.04 | 21.86 | 1994 ptn |
| 811 | Nadia Houtzager | 1997 | 9.8 | 2.24.1 | 3.39 | 1.10 | 4.95 | 16.16 | 1671 ptn |
| 816 | Yara Versteeg | 1997 | 9.9 | 2.25.1 | 3.04 | 1.20 | 6.35 | 11.00 | 1620 ptn |
| 819 | Isa van Diepen | 1997 | 10.4 | 2.27.3 | 3.02 | 1.10 | 6.85 | 14.94 | 1580 ptn |
| 812 | Juna Dingemanse | 1997 | 10.2 | 2.22.7 | 2.92 | 1.20 | 5.30 | 9.85 | 1475 ptn |
| 814 | Pien Spekreijse | 1997 | 10.2 | dns | 2.42 | 1.10 | 6.34 | 10.09 | 1161 ptn |
| 877 | Meral Arda | 1997 | 11.3 | 2.37.4 | 2.85 | 1.05 | 4.82 | 6.98 | 989 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 840 | Tessa Strijp | 1994 | 10.9 | 1.45.2 | 4.34 | 1.35 | 7.80 | 26.85 | 3050 ptn |
| 836 | Nina van Velzen | 1995 | 10.8 | 1.55.8 | 4.17 | 1.45 | 6.75 | 23.64 | 2861 ptn |
| 834 | Nancy Schijffelen | 1995 | 10.9 | 1.53.5 | 4.01 | 1.40 | 7.90 | 20.36 | 2806 ptn |
| 837 | Sterre Bock | 1995 | 12.2 | 1.59.1 | 4.07 | 1.40 | 8.00 | 23.89 | 2634 ptn |
| 835 | Marianne Teng | 1995 | 11.5 | 1.58.7 | 3.97 | 1.25 | 7.11 | 27.18 | 2604 ptn |
| 833 | Floor van Eerten | 1995 | 11.9 | 1.59.6 | 3.73 | 1.25 | 5.95 | 14.49 | 2182 ptn |
| 839 | Margaux Jonkers | 1995 | 12.7 | 2.03.2 | 3.77 | 1.15 | 5.95 | 13.74 | 1959 ptn |
| 841 | Rebekka Arntzen | 1994 | 13.0 | 2.19.2 | 3.03 | 1.15 | 5.51 | 13.33 | 1588 ptn |
| 832 | Anna Hakkenberg v. G. | 1994 | 11.9 | dns | dns | 1.20 | dns | dns | 837 ptn |
| 838 | Mathilde Bakker | 1995 | dnf | dns | dns | 1.35 | dns | dns | 499 ptn |
| 831 | Vanessa Eyen | 1995 | dnf | dns | dns | dq | dns | dns | 0 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 845 | Joran Angevaare (s) | 1992 | 11.8 | 2.34.7 | 5.02 | 1.60 | 11.44 | | 37.40 | 2736 ptn |
| 847 | Thom Ridderbos (s) | 1993 | 13.4 | 2.37.5 | 4.53 | 1.60 | 10.45 | | 37.43 | 2228 ptn |
| 844 | Jasper Hoek (s) | 1993 | 13.1 | 2.39.5 | 4.66 | 1.65 | 8.55 | | 31.66 | 2103 ptn |
| 843 | Ynze Strikwerda (s) | 1993 | 12.7 | 2.31.9 | 4.70 | 1.45 | 8.94 | | 21.25 | 1902 ptn |
| 846 | Sjaak Hoogstraaten (d) | 1993 | 12.4 | dq | 4.73 | 1.55 | 8.91 | 20.41 | | 1817 ptn |
| 842 | Koen van den Hoeven (s) | 1993 | 12.9 | 2.26.2 | 4.43 | 1.35 | 7.24 | | 18.10 | 1551 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 848 | Sacha van Eerten (s) | 1993 | 13.6 | 2.44.8 | 4.35 | 1.45 | 8.07 | | 19.55 | 3085 ptn |
| 853 | Jonne Rietdijk (d) | 1992 | 14.3 | 2.58.0 | 4.14 | 1.30 | 8.46 | 19.21 | | 2561 ptn |
| 852 | Sammie Jansen (s) | 1993 | 14.7 | 2.54.0 | 3.96 | 1.35 | 7.95 | | 16.83 | 2546 ptn |
| 851 | Luna Meister (s) | 1993 | 14.9 | 3.01.7 | 3.88 | 1.30 | 7.10 | | 12.50 | 2192 ptn |
| 849 | Catharina de Jong (d) | 1993 | 15.6 | 3.28.8 | 3.23 | 1.25 | 8.41 | 27.19 | | 2044 ptn |
