| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Mas70 | Rietje Dijkman | 16.61 | +0.1 | 1 |
| 100m | H-Mas50 | Fabrizio Mastracchi Manes | 13.88 | +0.6 | 1 |
| 100m | H-Mas60 | Onno Waalewijn | 14.96 | +0.1 | 1 |
| 100m | H-Sen | Bram Teunisse | 11.65 | -0.4 | 9 |
| 100mH | H-Mas50 | Helmut Drabben | 16.27 | +0.7 | 1 |
| 110mH | H-Sen | Theo Danes | 15.76 | +0.0 | 3 |
| 200m | H-Mas50 | Fabrizio Mastracchi Manes | 28.39 | +0.2 | 3 |
| 200m | H-Mas50 | Vincent Heetvelt | 28.07 | +0.2 | 1 |
| 200m | H-Sen | Bram Teunisse | 23.46 | +0.7 | 8 |
| 800m | D-Sen | Daphne Wezenberg | 2:29.17 | +0.0 | 6 |
| 800m | H-Mas50 | Vincent Heetvelt | 2:23.50 | +0.0 | 3 |
| polsstok | H-Sen | Theo Danes | 4.00 | +0.0 | 2 |
| speerwerpen | H-Mas50 | Helmut Drabben | 36.81 | +0.0 | 1 |
| verspringen | D-Sen | Kirsten Scipio | 4.14 | +0.0 | 1 |
(u kunt niet meer reageren)
En ik ben aardig in vorm gekomen na een jaar rustig aan doen , vandaar dat ik dacht "dat kan beter" en dat was ook zo ! ben blij met de 16.61...
maar weer denk ik ... "dat kan beter"! dus Come back ??? wie weet .....