AV 1923

2/10: Clubkampioenschappen 2011

02-10-2011

Jongens pupillen C
600m 11 deelnemer(s)
766 Jonkmans, Julian 26-01-2003 AV 1923 2.16.0 min ptn
761 Mioch, Felipe 10-11-2003 AV 1923 2.19.0 min ptn
762 Dingemanse, Jim 17-03-2003 AV 1923 2.20.0 min ptn
769 Wilhelm, Samuel 27-07-2003 AV 1923 2.25.0 min ptn
770 Groen, Stan 14-04-2003 AV 1923 2.40.0 min ptn
765 Bisseker, Joshua 23-04-2003 AV 1923 2.42.0 min ptn
767 Rooijen, Kasper van 12-07-2003 AV 1923 2.44.0 min ptn
764 Vries, Jorn de 12-07-2003 AV 1923 2.46.0 min ptn
760 Dullemond, Dennis 28-05-2003 AV 1923 3.05.0 min ptn
763 Drion, Jiri 24-06-2003 AV 1923 dns min ptn
768 Sedic, Lario 10-08-2003 AV 1923 dns min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
765 Joshua Bisseker 2003 7.0 3.42 0.80 22.81 1454 ptn
769 Samuel Wilhelm 2003 7.9 2.92 1.00 18.78 1278 ptn
762 Jim Dingemanse 2003 7.9 2.78 0.85 24.17 1213 ptn
766 Julian Jonkmans 2003 7.9 2.84 0.90 18.69 1188 ptn
761 Felipe Mioch 2003 7.6 2.55 0.85 16.72 1114 ptn
770 Stan Groen 2003 8.1 2.52 0.85 12.61 958 ptn
767 Kasper van Rooijen 2003 8.1 2.47 0.75 14.88 914 ptn
764 Jorn de Vries 2003 9.0 2.23 0.75 15.80 754 ptn
760 Dennis Dullemond 2003 9.0 1.98 0.75 10.28 607 ptn
763 Jiri Drion 2003 dns dns dns dns 0 ptn
768 Lario Sedic 2003 dns dns dns dns 0 ptn
Meisjes pupillen C
600m 6 deelnemer(s)
1 772 Hazel, Jaylinn 03-03-2003 AV 1923 2.45.0 min ptn
2 775 Bos, Nunzia 02-06-2003 AV 1923 2.47.0 min ptn
3 776 Hoondert, Rachel 11-10-2003 AV 1923 2.55.0 min ptn
773 Nat, Lola 05-08-2003 AV 1923 dns min ptn
774 Speet, Nadira 03-12-2003 AV 1923 dns min ptn
771 Zaaijer, Freddy 13-08-2003 AV 1923 dns min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
773 Lola Nat 2003 7.3 2.88 0.80 14.63 1166 ptn
775 Nunzia Bos 2003 7.2 2.50 0.85 12.53 1110 ptn
772 Jaylinn Hazel 2003 7.7 2.71 0.80 16.03 1082 ptn
776 Rachel Hoondert 2003 8.4 2.23 0.80 11.31 795 ptn
771 Freddy Zaaijer 2003 dns dns dns dns 0 ptn
774 Nadira Speet 2003 dns dns dns dns 0 ptn
Jongens pupillen B
1000m 12 deelnemer(s)
1 783 Geerds, Job 12-07-2002 AV 1923 3.39.0 min ptn
2 788 Dundas, Samuel 19-04-2002 AV 1923 3.40.0 min ptn
3 781 Lunding, Daan 27-01-2002 AV 1923 3.52.0 min ptn
4 782 Mieras, Diede 01-04-2002 AV 1923 4.05.0 min ptn
5 777 Fenne, Bram 15-02-2002 AV 1923 4.08.0 min ptn
6 787 Kannegieter, Rens 23-12-2002 AV 1923 4.10.0 min ptn
7 785 Bakrac, Luka 28-11-2002 AV 1923 4.16.0 min ptn
8 784 Breuker, Lucas 18-10-2002 AV 1923 4.21.0 min ptn
9 778 Robertus, Camil 07-10-2002 AV 1923 4.49.0 min ptn
10 780 Francissen, Daan 24-11-2002 AV 1923 5.03.0 min ptn
11 779 Vlek, Casper 25-03-2002 AV 1923 5.06.0 min ptn
786 Kroon, Mosha 10-08-2002 AV 1923 dns min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
783 Job Geerds 2002 6.5 3.82 1.30 5.33 25.22 2405 ptn
782 Diede Mieras 2002 6.9 3.44 1.00 6.46 31.96 2169 ptn
777 Bram Fenne 2002 7.1 3.29 1.00 5.43 24.76 1949 ptn
788 Samuel Dundas 2002 6.8 3.42 1.00 4.97 19.60 1937 ptn
785 Luka Bakrac 2002 7.0 3.27 0.95 4.80 25.52 1896 ptn
778 Camil Robertus 2002 7.5 2.97 1.00 5.27 18.73 1715 ptn
781 Daan Lunding 2002 7.0 3.20 1.00 3.26 12.79 1615 ptn
784 Lucas Breuker 2002 7.9 2.74 0.90 5.04 21.08 1546 ptn
787 Rens Kannegieter 2002 7.3 2.74 0.90 3.82 17.19 1507 ptn
780 Daan Francissen 2002 8.0 2.34 0.90 3.81 15.22 1274 ptn
779 Casper Vlek 2002 8.9 2.18 0.90 5.84 15.27 1254 ptn
786 Mosha Kroon 2002 7.0 2.68 dq dns dns 754 ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
1000m 14 deelnemer(s)
812 Sablerolle, Stef 01-02-2001 AV 1923 3.53.0 min ptn
802 Ruig, Kick de 30-01-2001 AV 1923 4.09.0 min ptn
800 Woldring, Daan 12-05-2001 AV 1923 4.09.5 min ptn
799 Wagenaar, Daan 26-03-2001 AV 1923 4.11.0 min ptn
810 Kolfschoten, Torben van 28-11-2001 AV 1923 4.12.0 min ptn
801 Oskam, Jasper 07-03-2001 AV 1923 4.15.0 min ptn
807 Overdijk, Sverre 08-03-2001 AV 1923 4.20.0 min ptn
804 Vreeman, Olaf 05-11-2001 AV 1923 4.22.0 min ptn
803 Ruiter, Niels de 21-11-2001 AV 1923 4.33.0 min ptn
811 Conceicao-Santos, Anderson 05-04-2001 AV 1923 4.37.0 min ptn
809 Smits, Timo 08-03-2001 AV 1923 4.44.0 min ptn
808 Duijm, Thomas 01-07-2001 AV 1923 4.58.0 min ptn
806 Wetzels, Sam 21-01-2001 AV 1923 5.05.0 min ptn
805 Laucke, Oscar 25-12-2001 AV 1923 dns min ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
801 Jasper Oskam 2001 9.5 3.78 1.25 7.37 28.96 2438 ptn
812 Stef Sablerolle 2001 9.8 3.62 1.20 7.83 32.39 2386 ptn
802 Kick de Ruig 2001 9.2 3.65 1.20 6.57 19.24 2254 ptn
811 Anderson Conceicao-Santos 2001 10.0 3.08 1.00 8.36 35.38 2161 ptn
799 Daan Wagenaar 2001 9.2 3.39 1.10 6.36 20.09 2128 ptn
809 Timo Smits 2001 10.1 3.35 1.00 7.59 25.58 2047 ptn
800 Daan Woldring 2001 9.9 3.48 0.95 6.18 20.22 1915 ptn
810 Torben van Kolfschoten 2001 10.0 3.37 1.00 5.36 22.73 1896 ptn
803 Niels de Ruiter 2001 10.6 3.00 1.05 5.85 24.79 1834 ptn
808 Thomas Duijm 2001 10.4 3.08 1.00 5.02 22.68 1759 ptn
807 Sverre Overdijk 2001 10.4 2.95 1.00 4.24 15.55 1574 ptn
806 Sam Wetzels 2001 11.2 2.63 dq 4.98 16.02 1127 ptn
804 Olaf Vreeman 2001 11.2 2.80 dq 4.83 13.39 1108 ptn
805 Oscar Laucke 2001 dns 2.66 dq 4.20 dns 534 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
1000m 10 deelnemer(s)
1 821 Edwards, Jesse 18-03-2000 AV 1923 4.03.0 min ptn
2 836 Westland, Abel 16-09-2000 AV 1923 4.04.0 min ptn
3 826 Bosgraaf, Oskar 11-04-2000 AV 1923 4.05.0 min ptn
4 820 Huijbers, Bruno 07-04-2000 AV 1923 4.06.0 min ptn
5 825 Ast, Melle 11-11-2000 AV 1923 4.25.0 min ptn
6 911 Hazes, Levi 07-01-2000 AV 1923 4.39.0 min ptn
7 824 Gimbergh, Max 24-01-2000 AV 1923 4.39.0 min ptn
8 822 Delvaux, Jochem 14-02-2000 AV 1923 4.54.0 min ptn
9 827 Kole, Tjeerd 06-01-2000 AV 1923 4.55.0 min ptn
823 Klonhammer, Laszlo 19-05-2000 AV 1923 dns min ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
821 Jesse Edwards 2000 8.5 4.23 1.40 9.76 40.60 3073 ptn
911 Levi Hazes 2000 8.7 4.14 1.20 7.65 33.00 2675 ptn
826 Oskar Bosgraaf 2000 9.3 4.06 1.25 8.07 23.00 2491 ptn
820 Bruno Huijbers 2000 9.5 4.15 1.15 7.98 30.07 2484 ptn
824 Max Gimbergh 2000 9.6 3.81 1.25 7.68 30.32 2461 ptn
836 Abel Westland 2000 9.7 3.05 1.10 6.87 26.09 2087 ptn
827 Tjeerd Kole 2000 10.3 3.62 0.95 5.62 21.38 1866 ptn
822 Jochem Delvaux 2000 10.5 3.30 1.10 5.50 18.68 1839 ptn
825 Melle Ast 2000 10.3 3.03 1.00 5.37 13.09 1641 ptn
823 Laszlo Klonhammer 2000 dns dns dns dns dns 0 ptn
Meisjes pupillen A(1e jrs)
1000m 7 deelnemer(s)
818 Frenkel, Maxime 30-11-2001 AV 1923 3.52.0 min ptn
819 Smitz, Puck 27-08-2001 AV 1923 4.03.0 min ptn
814 Mantel, Elja 02-07-2001 AV 1923 4.28.0 min ptn
815 Dijkstra, Eva 26-03-2001 AV 1923 4.28.5 min ptn
816 Sluis, Fabiënne 16-10-2001 AV 1923 4.29.0 min ptn
817 Dorst, Marijke van 05-11-2001 AV 1923 4.52.0 min ptn
813 Biezen, Amayra 12-05-2001 AV 1923 5.03.0 min ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
816 Fabiënne Sluis 2001 10.2 3.27 1.05 4.97 21.19 1837 ptn
815 Eva Dijkstra 2001 9.7 3.16 1.00 5.02 19.78 1836 ptn
814 Elja Mantel 2001 9.9 3.08 1.00 4.84 12.10 1655 ptn
819 Puck Smitz 2001 10.4 3.25 0.95 4.28 11.77 1536 ptn
813 Amayra Biezen 2001 10.3 2.64 0.95 4.79 13.48 1495 ptn
817 Marijke van Dorst 2001 10.6 2.62 0.95 3.65 14.09 1376 ptn
818 Maxime Frenkel 2001 10.6 2.74 0.80 3.68 15.92 1323 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
1000m 7 deelnemer(s)
1 833 Hoondert, Noa 27-08-2000 AV 1923 3.36.0 min ptn
2 831 Mioch, Mira 25-05-2000 AV 1923 3.40.0 min ptn
3 835 Ruiter, Tessa de 24-01-2000 AV 1923 3.54.0 min ptn
4 830 Lucassen, Marissa 21-03-2000 AV 1923 4.06.0 min ptn
5 829 Mastracchi Manes, Federica 03-10-2000 AV 1923 4.12.0 min ptn
6 834 Lil, Sophia van 08-11-2000 AV 1923 4.18.0 min ptn
832 Voogd, Nina 19-03-2000 AV 1923 dns min ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
835 Tessa de Ruiter 2000 9.4 4.00 1.30 6.58 28.78 2486 ptn
831 Mira Mioch 2000 9.3 3.49 1.15 6.98 24.58 2263 ptn
830 Marissa Lucassen 2000 10.0 3.45 1.10 6.15 18.63 1979 ptn
829 Federica Mastracchi Manes 2000 9.9 3.44 1.00 5.69 22.09 1938 ptn
833 Noa Hoondert 2000 10.2 3.43 1.00 6.05 15.21 1813 ptn
832 Nina Voogd 2000 10.6 3.14 1.05 6.06 16.08 1753 ptn
834 Sophia van Lil 2000 10.8 2.94 0.95 4.13 11.46 1405 ptn
Jongens junioren D
Stnr Naam geb 80m 600m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
853 Bram van der Jagt 1998 11.4 1.55.0 4.41 1.50 6.77 22.33 2845 ptn
855 Julian Record 1998 12.0 2.07.5 4.38 1.50 7.59 20.25 2627 ptn
852 Ashish Upadhaya 1998 10.9 2.04.0 4.53 1.25 8.17 17.06 2625 ptn
854 Floris Aarts 1998 12.5 2.10.0 3.91 1.25 10.20 24.88 2464 ptn
841 Rinner Zeinstra 1999 12.0 2.07.0 4.05 1.20 5.43 15.57 2108 ptn
840 Oscar Overwater 1999 12.8 2.15.0 3.41 1.30 5.98 17.30 1950 ptn
837 Daan Smitz 1999 12.9 2.15.0 3.39 1.15 5.65 13.66 1724 ptn
839 Lukas Laucke 1999 12.5 2.18.0 3.57 1.05 5.04 12.58 1643 ptn
838 Delano Muijtjens 1999 13.8 2.20.0 3.11 1.15 5.91 15.52 1585 ptn
856 Kevin Bloem 1998 14.0 2.30.0 2.89 1.20 5.98 13.55 1443 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
878 Nick van der Heide 1996 12.7 2.31.0 5.48 1.65 8.74 28.40 3611 ptn
877 Mees Ritmeijer 1996 12.9 2.23.0 4.73 1.50 11.16 30.95 3554 ptn
866 Johnny van Schooneveld 1997 14.1 2.29.0 4.40 1.45 8.97 33.69 3165 ptn
880 Tjerk Hermans 1996 12.9 2.37.0 4.39 1.55 8.55 23.30 3136 ptn
879 Roy van Bruggen 1996 12.9 2.37.0 4.64 1.45 7.83 24.71 3094 ptn
865 Giel Ritmeijer 1997 13.4 2.29.5 4.61 1.50 8.48 18.68 3053 ptn
876 Gijs Arnold 1996 13.0 2.55.0 4.32 1.35 9.14 15.40 2679 ptn
867 Luc Janssen 1997 14.6 2.51.0 3.83 1.25 6.99 21.74 2348 ptn
869 Tom van den Berg 1997 15.7 3.11.0 3.37 1.25 7.56 24.00 2082 ptn
864 Cas Kother 1997 dns dns dns dns dns dns 0 ptn
868 Max Horree 1997 dns dns dns dns dns dns 0 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb 60m 600m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
861 Justine Zwier 1998 8.7 1.52.0 3.96 1.25 9.43 19.98 2736 ptn
859 Iris de Ruiter 1998 9.0 2.20.0 3.81 1.35 11.97 29.79 2722 ptn
847 Naseya Weinchard 1999 8.5 1.57.0 4.43 1.20 8.33 18.86 2694 ptn
860 Janke Strijp 1998 8.6 2.08.0 3.98 1.35 9.51 14.33 2541 ptn
863 Lynette Masmeijer 1998 9.9 2.10.0 3.64 1.30 7.67 28.65 2365 ptn
849 Racquelle Biezen 1999 9.0 2.33.0 4.22 1.35 9.55 11.82 2251 ptn
843 Eva Schepers 1999 9.5 2.01.0 3.80 1.15 7.15 12.35 2098 ptn
850 Rochan Comello 1999 9.6 1.58.0 3.46 1.20 6.12 12.30 2023 ptn
857 Aurée Nooitmeer 1998 9.3 dns 3.60 1.35 8.42 16.20 1980 ptn
862 Lucy van Eck 1998 8.7 dns 3.78 1.30 6.75 10.60 1864 ptn
846 Lucia de Vries 1999 10.0 2.15.0 3.31 1.10 5.26 12.61 1641 ptn
844 Inger Vleerbos 1999 9.6 2.22.0 2.98 1.15 6.53 10.55 1640 ptn
842 Esther Teng 1999 10.5 2.18.0 3.12 1.10 5.43 10.64 1469 ptn
848 Nienke Vos 1999 10.6 2.46.0 3.17 1.20 7.20 10.28 1440 ptn
845 Iza Muller 1999 10.4 2.21.0 3.01 1.05 5.64 5.22 1294 ptn
851 Sanne van Solinge 1999 10.8 2.34.0 2.83 1.05 5.68 12.51 1277 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb 80m 600m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
883 Luka Jansen 1996 11.6 2.00.5 4.30 1.50 10.65 23.58 2953 ptn
874 Tara Yoro 1997 11.1 1.58.0 4.68 1.55 7.83 18.24 2933 ptn
882 Jaimie van Tholl 1996 11.0 1.59.0 4.01 1.30 9.91 30.43 2919 ptn
881 Daphne Willems 1996 11.1 2.00.0 4.53 1.40 8.29 24.07 2890 ptn
873 Juliette Woerlee 1997 13.1 2.38.0 2.82 1.15 7.63 23.49 1728 ptn
870 Aike Jansen 1997 12.0 2.11.0 3.91 dns 6.58 14.91 1709 ptn
871 Felicia Moolenijzer 1997 13.3 2.32.0 3.02 1.20 6.47 16.08 1614 ptn
875 Yara Tersteeg 1997 12.6 dns 3.53 1.30 6.38 10.33 1584 ptn
872 Jaira Matilda 1997 dns dns dns dns dns dns 0 ptn
Jongens junioren B
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
891 Alain van Tholl 1994 11.7 2.26.0 5.78 1.80 11.39 41.89 3285 ptn
892 Rutger Bien 1994 11.7 2.29.0 6.19 1.85 10.50 36.09 3236 ptn
888 Paul Schildmeijer 1995 12.0 2.39.0 5.49 1.55 9.17 33.64 2492 ptn
886 Joshua Record 1995 12.9 2.23.0 5.34 1.60 8.04 27.19 2315 ptn
887 Kasper Hoogervorst 1995 12.9 2.43.0 5.28 1.70 8.73 24.76 2307 ptn
885 Donald Dingemanse 1995 12.9 2.50.0 4.96 1.60 7.76 31.62 2003 ptn
889 Roy Spek 1995 12.7 2.34.0 4.55 1.50 7.11 15.26 1607 ptn
893 Victor Halfhide 1994 12.0 dns dns 1.70 dns 29.94 1448 ptn
884 Andreas de Jong 1995 dns dns dns dns dns dns 0 ptn
Meisjes junioren B
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
894 Tessa Strijp 1994 13.7 2.36.0 4.29 1.40 9.14 23.15 3237 ptn
890 Sterre Bock 1995 15.4 2.42.0 3.94 1.35 8.44 20.69 2678 ptn
Jongens junioren A
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
896 Sjaak Hoogstraaten 1993 12.1 2.03.0 4.96 1.55 8.50 24.48 2591 ptn
895 Koen van den Hoven 1993 12.0 2.15.0 5.29 1.50 7.94 23.59 2397 ptn
Meisjes junioren A
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
Mannen Senioren
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
905 Theo Danes 1983 11.8 2.19.0 6.41 1.90 12.68 40.38 3838 ptn
899 Joram Knigge 1990 11.6 2.15.0 5.97 1.95 10.36 45.93 3605 ptn
903 Dennis Weijens 1985 11.1 2.28.0 6.28 1.80 9.81 42.64 3403 ptn
904 Niels de Ruyter 1984 11.6 2.25.0 5.32 1.60 9.79 34.85 2800 ptn
906 Joost Cosman 1982 12.1 2.25.5 5.70 1.65 9.02 35.12 2777 ptn
907 Sander Stok 1982 12.9 2.44.0 4.80 1.60 11.36 43.13 2677 ptn
901 Bram Teunisse 1988 11.5 2.25.0 5.03 1.60 6.13 28.22 2338 ptn
Vrouwen Senioren
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
900 Jenny Baar 1989 13.7 3.07.0 4.42 1.40 7.30 26.88 2944 ptn
898 Rosa de Jong 1991 13.0 2.43.0 3.92 1.30 7.90 20.46 2908 ptn
897 Anna Goede 1991 14.5 3.20.0 4.25 1.30 9.73 36.39 2871 ptn
902 Brenda Baar 1987 dns dns dns dns 10.48 23.48 1024 ptn
Mannen Masters
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
909 Elco Ridderbos 1964 13.6 2.53.0 4.95 1.50 10.94 33.05 2188 ptn
908 Andre Witkam 1966 15.0 2.49.0 4.01 dq 7.14 22.31 741 ptn
Jongens mini's
600m 8 deelnemer(s)
1 751 Schepers, Ike 13-02-2004 AV 1923 2.22.0 min ptn
2 752 Schaffelaar, Lucas van 06-04-2004 AV 1923 2.27.0 min ptn
3 750 Antipin, Art 2004 AV 1923 2.32.0 min ptn
4 757 Strijen, Wolf van 10-11-2004 AV 1923 2.34.0 min ptn
5 754 Witkam, Morris 06-06-2004 AV 1923 2.36.0 min ptn
6 756 Bertonasco, Tommaso 04-10-2004 AV 1923 3.00.0 min ptn
753 Mingus, Gaston 11-09-2004 AV 1923 dns min ptn
755 Fructus, Thomas 31-10-2004 AV 1923 dns min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
750 Art Antipin 2004 7.5 2.96 0.75 20.05 1190 ptn
751 Ike Schepers 2004 7.7 2.67 0.70 23.66 1109 ptn
752 Lucas van Schaffelaar 2004 8.0 2.60 0.85 17.20 1065 ptn
754 Morris Witkam 2004 8.0 2.47 0.65 17.00 890 ptn
757 Wolf van Strijen 2004 8.3 2.46 0.70 9.81 753 ptn
756 Tommaso Bertonasco 2004 8.6 2.45 0.70 9.39 699 ptn
753 Gaston Mingus 2004 8.6 2.52 0.70 dns 573 ptn
755 Thomas Fructus 2004 dns dns dns dns 0 ptn
Meisjes mini's
600m 2 deelnemer(s)
1 759 Turk, Nicole den 16-08-2004 AV 1923 2.54.0 min ptn
2 758 Turk, Chantal den 16-08-2004 AV 1923 2.59.0 min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
758 Chantal den Turk 2004 8.6 2.13 0.80 6.06 633 ptn
759 Nicole den Turk 2004 8.8 2.05 0.75 8.29 606 ptn
Meisjes pupillen B
1000m 10 deelnemer(s)
793 Wolde, Lieke Sofie ten 11-05-2002 AV 1923 4.05.0 min ptn
792 Overweel, Denise 29-01-2002 AV 1923 4.08.0 min ptn
798 Prenger, Yael 09-12-2002 AV 1923 4.20.0 min ptn
791 Dullemond, Dana 27-03-2002 AV 1923 4.28.0 min ptn
796 Houtum, Sam van 10-01-2002 AV 1923 4.31.0 min ptn
790 Goorhuis, Anne 20-08-2002 AV 1923 4.36.0 min ptn
795 Woestijne, Rosa van de 07-12-2002 AV 1923 4.39.0 min ptn
797 Onna, Tess van 12-12-2002 AV 1923 4.45.0 min ptn
789 Gaston, Aerin 20-09-2002 AV 1923 4.48.0 min ptn
794 Brasser, Luna 25-12-2002 AV 1923 5.26.0 min ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
792 Denise Overweel 2002 7.1 3.53 1.10 5.45 18.10 1981 ptn
798 Yael Prenger 2002 7.1 3.20 0.95 5.36 22.10 1855 ptn
793 Lieke Sofie ten Wolde 2002 7.4 3.18 0.90 5.24 14.72 1639 ptn
791 Dana Dullemond 2002 7.4 2.87 0.95 4.26 15.79 1564 ptn
797 Tess van Onna 2002 7.6 2.85 0.85 4.15 15.25 1432 ptn
796 Sam van Houtum 2002 7.9 3.03 0.80 3.73 14.65 1339 ptn
789 Aerin Gaston 2002 7.6 2.75 0.90 3.01 8.56 1234 ptn
790 Anne Goorhuis 2002 7.8 2.58 0.90 2.71 9.76 1164 ptn
795 Rosa van de Woestijne 2002 7.9 2.51 0.80 1.57 6.56 870 ptn
794 Luna Brasser 2002 8.0 2.49 dq 2.57 9.41 824 ptn
Vrouwen Masters
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
910 Henny Woering 1956 17.0 3.26.0 3.66 1.25 8.68 26.31 2093 ptn