| StNr | Naam | Woonplaats | Land | Onderdeel | Netto tijd | Bruto tijd | |
| M539 | Theo Stelling | AV '23 | Marathon | 2:35:27 | 2:35:29 | ||
| V354 | Fa Adda | AV '23 | Marathon | 2:51:32 | 2:51:34 | ||
| 11390 | Remco Bitterling | AV '23 | Marathon | 3:16:58 | 3:17:17 | ||
| 11764 | Simone Guikema | AV '23 | Marathon | 3:26:53 | 3:28:08 | ||
| 11442 | Ronny A Samuel | AV '23 | Marathon | 3:31:49 | 3:32:06 | ||
| 11801 | Richard Dreijer | Diemen | Marathon | 3:41:59 | 3:48:37 | ||
| Jeffrey So | AV '23 | Marathon | 3:42:24 | ||||
| V606 | Astrid Caubo | AV '23 | Marathon | 3:42:44 | 3:43:04 | ||
| M607 | Ivo Pothaar | AV '23 | Marathon | 3:45:35 | 3:45:55 | ||
| 11546 | Maurice Hack | AV '23 | Marathon | 3:43:52 | 3:46:01 | ||
| 12112 | Irene van Wijk | AV '23 | Marathon | 3:50:10 | 3:52:32 | ||
| 12268 | Lucas Bakker | AV '23 | Marathon | 4:00:20 | 4:04:56 | ||
| 12149 | Theo den Haan | AV '23 | Marathon | 4:32:24 | 4:37:40 | ||
| 17249 | Rene Duijvekam | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:24:52 | |||
| 17337 | Kees Elsinga | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:27:00 | |||
| 17003 | Helen Sharpe | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:29:25 | |||
| 16717 | Olof Wiegert | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:30:35 | |||
| 17002 | Daryl Beggs | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:33:07 | |||
| 16968 | Tense Brunemann | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:34:11 | |||
| 17314 | Bastiaan Adams | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:36:36 | |||
| 17345 | Tjidde Boers | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:38:48 | |||
| 17425 | Eugène Oldenhof | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:39:25 | |||
| 22148 | Ernst Grothe | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:42:33 | |||
| 25133 | Gabrielle Limonard | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:47:44 | |||
| 24733 | Michiel Hatenboer | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:48:59 | |||
| 15169 | Nico Ruiter | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:53:37 | |||
| 25184 | Andrea Aquina | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:53:43 | |||
| 26825 | Hella Noorlander | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:54:31 | |||
| 24793 | Kees Keijser | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:54:32 | |||
| 18591 | Elise Kloosterman | Koninklijke Saan | Business Run Mizuno Halve Marathon | 1:57:34 | |||
| 24986 | Bas van der Horst | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 1:58:31 | |||
| 31289 | Margaux Jonkers | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 2:01:23 | |||
| 31798 | Aynur Steltman - Karakaya | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 2:01:53 | |||
| 25314 | Arjan Breed | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 2:11:23 | |||
| 17356 | Houssine Labidi | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 2:12:07 | |||
| 23719 | Maureen van der San | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 2:16:22 | |||
| 30099 | Rinke Oostra | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 2:17:11 | |||
| 30029 | Willy van Duijkeren | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 2:17:36 | |||
| 32063 | Will Maruanaya | AV '23 | Mizuno Halve Marathon | 2:20:29 | |||
| 46860 | Vincent Wiering | Diemen | 8 kilometer | 41:05 | |||
| 47143 | Henk Vlastra | Abcoude | 8 kilometer | 41:26 |
Commenteer van Fa: "Nederlands kampioen Dames Masters, 4e Nederlandse over-all en met 2:51:34 een nieuw PR: het resultaat is natuurlijk top, maar de wedstrijd was dat allerminst.
Ik had me heel goed voorbereid, maar het zat me vandaag echt niet mee. De hele wedstrijd liep ik met een opgezet gevoel in mijn buik. Bovendien kreeg ik last van
bloedblaren onder mijn voeten en na 39 km ook nog kramp in mijn kuiten.
Al vanaf het begin van de wedstrijd moest ik mijn schema van 4min/km laten lopen. Halverwege wilde ik zelfs uitstappen, maar gelukkig heb ik dat niet gedaan want vanaf kilometer 24 begon het toch nog te gaan. Door een vlak schema te lopen kon ik nog heel veel mensen terugpakken. Zo kon ik na 31 km Barbara Zutt en na 35 km Yvonne Kassenberg inhalen."
"Ik wil iedereen die mij heeft aangemoedigd bedanken, ik had het vandaag echt nodig."
(u kunt niet meer reageren)
47143 Henk Vlastra Abcoude 8 kilometer 41:26
Lucas Bakker
Zou je mij willen toevoegen aan deze lijst? Ben vergeten om op mijn wedstrijdlicentie in te schrijven. Startnr 9637, Jeffrey So 3.42.24
Bedankt!