AV 1923

11-12/2: NK Junioren Apeldoorn

400 meter Meisjes A series Time 5 587 WILLEMS Daphne 96 AV23 69.66

400 meter Meisjes A series Time :13:39 Heat:3 6 229 JANSEN Sammie 93 AV23 64.28

Kogelstoten Jongens A Time :15:32 Heat:1 7 377 OOSTROM Jim van 93 AV23 13.73

1500 meter Jongens A Time :16:46 Heat:2 5 207 HOOGSTRAATEN Sjaak 93 AV23 4:10.15

60m Horden Meisjes B series Time :12:57 Heat:1 7 509 THOLL Jaimie van 96 AV23 9.90

60m Horden Jongens A series Time :13:58 Heat:1 2 510 THOLL Alain van 94 AV23 8.48

60m Horden Jongens A series Time :13:58 Heat:2 6 179 HALFIDE Victor 94 AV23 9.29

Hinkstapspringen Jongens B Time :15:38 Heat:1 2 411 RECORD Joshua 95 AV23 13.00

7 184 HEIDE Nick van der 96 AV23 12.16

800 meter Jongens A Time :16:23 Heat:2 4 207 HOOGSTRAATEN Sjaak 93 AV23 1:56.28

60m Horden Jongens A finale Time :17:14 Heat:1 6 510 THOLL Alain van 94 AV23 8.49

 

Wat een geweldige prestaties van Sjaak Hoogstraten! Dubbelen op een NK is een moedige keuze (hij durfde dat als enige aan) en dan twee keer hoog eindigen. Vooral zijn 800m is van hoog niveau. Alles bijelkaar heeft hij een geweldige winter, want ook het crossen gaat erg goed. We zijn erg benieuwd hoe hij zich het komende baanseizoen gaat ontwikkelen. We hopen op een 1:53 op de 800m en een krappe sub 4:00 op de 1500m, maar eigenlijk is het nog beter als hij dat pas volgend jaar doet. Een te snelle ontwikkeling rond het achttiende levensjaar heeft al menige veelbelovende hardloopcarrière in de knop gebroken. Ook Joshua Record, Alain van Tholl en Jim van Oostrum deden het heel goed (voor bewierroking zie het verslag van Theo Danes).