| Onderdeel | Atleet | Geboren | Prestatie | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | Weger, Rob de | 8/5/1959 | 12.75 | sec | 436 ptn | -0.4 |
| 400m | Schager, Niels | 23-01-1968 | 82.15 | sec | 0 ptn | |
| 800m | Heetvelt, Vincent | 30-03-1960 | 2.24.44 | min | 397 ptn | |
| 1500m | Ybema, Sierk | 26-01-1967 | 4.33.71 | min | 565 ptn | |
| 1500m | Heetvelt, Vincent | 30-03-1960 | 5.16.27 | min | 324 ptn | |
| 5000m | Ybema, Sierk | 26-01-1967 | 17.35.08 | min | 548 ptn | |
| 5000m | Verbugt, Eric | 1966 | 18.36.51 | min | 455 ptn | |
| zweedse | 293,294,295,292, | 2.25.52 | min | 576 ptn | ||
| hoog | Hon, Olivier de | 3/9/1972 | 1.65 | m | 540 ptn | |
| ver | Hon, Olivier de | 3/9/1972 | 5.22 | m | 425 ptn | 0.7 |
| kogel | Waalewijn, Onno | 20-01-1947 | 8.84 | m | 373 ptn | |
| discus | Waalewijn, Onno | 20-01-1947 | 25.49 | m | 367 ptn | |
| speer | Schager, Niels | 23-01-1968 | 25.21 | m | 243 ptn | |
| 100m | Bolte, Annemieke | 6/6/1960 | 16.21 | sec | 209 ptn | -1.2 |
| 800m | Woering, Henny | 23-05-1956 | 3.12.43 | min | 309 ptn | |
| 3000m | Sibbel, Toke | 1958 | 13.47.74 | min | 270 ptn | |
| 4x100m | 587,588,589,590, | 65.62 | sec | 186 ptn | ||
| hoog | Woering, Henny | 23-05-1956 | 1.3 | m | 484 ptn | |
| ver | Krogt, Karen van der | 1/10/1975 | 3.5 | m | 284 ptn | 0.2 |
| kogel | Bolte, Annemieke | 6/6/1960 | 10.03 | m | 591 ptn | |
| discus | Ridderbos-Lelijveld, Yvonne | 10/3/1961 | 17.61 | m | 256 ptn |
(u kunt niet meer reageren)
je trotse kinderen en kleinkinderen !!! Read more...
haha
Gefeliciteerd trouwens;) Read more...
T Read more...
Rietje je bent een kanjer!
Dirk en Gea Read more...