60 meter | Tara Yoro / Ismay van der Klei |
8,2 sec 8,44 sec | Amsterdam Best | 11/04/2010 10/09/2011 |
150 meter | Sacha van Eerten | 20,80 sec | Best | 01/07/2006 |
300 meter | Laura Wiering | 50,47 sec | Castricum | 22/06/2022 |
600 meter | Maud de Jong | 1:39,24 sec | Edam | 18/09/2021 |
800 meter | Maud de Jong | 2:19,90 sec | Amsterdam | 05/06/2021 |
1000 meter | Maud de Jong | 2:55,15sec (NR) | Barendrecht | 09/06/2021 |
3000 meter | Laura Wiering | 12:53,71sec | Castricum | 22/06/2022 |
60 meter horden | Jaimie van Tholl | 9,98 sec | Hoorm | 12/09/2009 |
Hoogspringen | Esther van der Lijcke | 1,66 meter | Amsterdam | 29/09/2002 |
Verspringen | Tara Yoro | 5,16 meter | Best | 04/07/2010 |
Kogelstoten | Iris de Ruiter | 12,24 meter | Best | 10/09/2011 |
Discuswerpen | Iris de Ruiter | 31,78 meter | Best | 10/09/2011 |
Balwerpen | Gerda Blokziel | 37,00 meter | Amsterdam | 06/06/1973 |
Speerwerpen | Lisa Muller | 30,02 meter | Amsterdam | 02/10/2005 |
A.V. ’23 6 Kamp | Tessa Strijp | 3061 punten | Amsterdam | 07/10/2007 |
8.4s; 1.35m; 22.22m; 4.44m; 9.36m; 1min47,6s | ||||
6 Kamp | Luka Jansen | 3059 punten | Enschedé | 20/09/2009 |
10,55s; 1,40m; 25.09m; 4.45m; 11,00m, 1:54,46s | ||||
4×60 meter (1e) | Tara Yoro | 31,81 sec | Heerhugowaard | 20/06/2009 |
2e loopster | Luka Jansen | |||
3e loopster | Daphne Willems | |||
4e loopster | Jaimie van Tholl | |||
Zweedse est. (400) | Tessa Strijp | 2:36,84min | Amstelveen | 30/09/2007 |
2e loopster (300) | Sherada Boukhari | |||
3e loopster (200) | Iris Bennink | |||
4e loopster (100) | Nina van Velzen | |||
4 x 600 meter (1e) | Iris Bennink | 7:43,30min | Amstelveen | 30/09/2007 |
2e loopster | Nancy Schijffelen | |||
3e loopster | Sherada Boukhari | |||
4e loopster | Tessa Strijp | |||
Indoor |
||||
60m | Nehissa Hendriks | 8,38s | Apeldoorn | 25/01/2020 |
1000m | Maud de Jong | 3.08,38s | Apeldoorn | 25/01/2020 |
60m horde | Tessa Strijp | 10,73s | Utrecht | 24/02/2007 |
Verspringen | Naseya Weinchard | 4,79m | Dordrecht | 27/02/2012 |
Hoogspringen | Racquelle Biezen | 1,45m | Apeldoorn | 20/01/2012 |
Kogelstoten | Racquelle Biezen | 10,43m | Apeldoorn | 20/01/2012 |