100 meter | Ad Smit | 13,2 sec | Krommenie | 9/7/1986 |
200 meter | Ad Smit | 26,2 sec | ? | 00-00-84 |
400 meter | Ad Smit | 57,9 sec | Hoorn | 7/8/1984 |
1500 meter | Sierk Ybema | 4.48.50 | Utrecht | 26/08/22 |
5000 meter | René Wiering | 16:39,30 | Amsterdam | 26/05/2023 |
10.000 meter | ||||
5 km | René Wiering | 17,12 min | Schagen | 14/05/2023 |
10 km | René Wiering | 35,22 min | Alkmaar | 17/05/2023 |
15 km | Kees Elsinga | 59.22 min | Lisse | 7/12/2014 |
10 Engelse mijl | Kees Elsinga | 1.04.21 uur | Zaandam | 23/09/2012 |
20 km | René Duijvekam | 1.22.23 uur | Alphen a/d Rijn | 1/3/2020 |
Halve marathon | René Duijvekam | 1.25.41 uur | Amsterdam | 20/10/2019 |
25 km | Kees Elsinga | 1.47.15 uur | Apeldoorn | 1/02/2015 |
30 km | Albert Hingstman | 2.13.06 uur | Schoorl | 10/02/2013 |
Marathon | René Duijvekam | 3.09,25 uur | Amsterdam | 17/10/2021 |
Hoogspringen | Helmut Drabben | 1,50 meter | Steenwijk | 11/5/2014 |
Verspringen | Helmut Drabben | 4,88 meter | Enschede | 7/9/2014 |
Hinkstapsprong | Onno Waalewijn | 9,57 meter | Poznan | 28/7/2006 |
Polstokhoog | Onno Waalewijn | 2,20 meter | Amsterdam | 8/29/2003 |
Discuswerpen | Frits van Buuren | 34,99 meter | Epe | 6/30/2002 |
Kogelstoten | Frits van Buuren | 10,54 meter | Gemert | 9/2/2001 |
Speerwerpen | Helmut Drabben | 40,78 meter | Utrecht | 14/6/2014 |
Gewichtwerpen | Frits van Buuren | 13,78 meter NR | Eindhoven | 26/5/2001 |
Kogelslingeren | Frits van Buuren | 42,45 meter | Eindhoven | 5/26/2001 |
Werp 5-kamp | Frits van Buuren | 3732 punten NR | Rotterdam | 9/7/2002 |
Indoor |
||||
– | – | – | – | – |