100 meter | Ad Smit | 13,2 sec | Krommenie | 9/7/1986 |
200 meter | Ad Smit | 26,2 sec | ? | 00-00-84 |
400 meter | Ad Smit | 57,9 sec | Hoorn | 7/8/1984 |
1500 meter | Sierk Ybema | 4.48.50 | Utrecht | 26/08/22 |
5000 meter | René Wiering | 16:27,59 | Harderwijk | 02/07/2023 |
10.000 meter | René Wiering | 34:34,48 | Harderwijk | 30/06/2023 |
5 km | René Wiering | 17,12 min | Schagen | 14/05/2023 |
10 km | René Wiering | 34,01 min | Schoorl | 11/02/2024 |
15 km | René Wiering | 53,19 min | Nijmegen | 19/11/2023 |
10 Engelse mijl | René Wiering | 57,06 min | Zaandam | 17/09/2023 |
20 km | René Wiering | 1.11,01 uur | Alphen a/d Rijn | 03/03/2024 |
Halve marathon | René Wiering | 1.14,55 uur | Singelloop | 06/10/2024 |
25 km | Kees Elsinga | 1.47.15 uur | Apeldoorn | 1/02/2015 |
30 km | Rene Wiering | 1.50,04 uur | Almere | 24/03/2024 |
Marathon | René Wiering | 2.35,35uur | Rotterdam | 14/04/2024 |
Hoogspringen | Helmut Drabben | 1,50 meter | Steenwijk | 11/5/2014 |
Verspringen | Helmut Drabben | 4,88 meter | Enschede | 7/9/2014 |
Hinkstapsprong | Onno Waalewijn | 9,57 meter | Poznan | 28/7/2006 |
Polstokhoog | Onno Waalewijn | 2,20 meter | Amsterdam | 8/29/2003 |
Discuswerpen | Frits van Buuren | 34,99 meter | Epe | 6/30/2002 |
Kogelstoten | Frits van Buuren | 10,54 meter | Gemert | 9/2/2001 |
Speerwerpen | Helmut Drabben | 40,78 meter | Utrecht | 14/6/2014 |
Gewichtwerpen | Frits van Buuren | 13,78 meter NR | Eindhoven | 26/5/2001 |
Kogelslingeren | Frits van Buuren | 42,45 meter | Eindhoven | 5/26/2001 |
Werp 5-kamp | Frits van Buuren | 3732 punten NR | Rotterdam | 9/7/2002 |
AV23-6-kamp | Helmut Drabben | 3007 punten
(4,43/1,50/13,92/9,10/37,31/dns) |
Amsterdam | 6/10/2014 |
3000 meter | René Wiering | 9.53.46 minuten | Amsterdam | 12/07/2024 |
Indoor |
||||
– | – | – | – | – |