60 meter | Tara Yoro | 8,6s | Krommenie | 12/04/2008 |
Benthe de Jong | 8,62s | Papendrecht | 26/03/2022 | |
600 meter | Maud de Jong | 1:47,47s | Hengelo | 09/06/2019 |
1000 meter | Maud de Jong | 3:13,84s | Soest | 26/05/2019 |
Hoogspringen | Esther van der Lycke | 1,35m | Amsterdam | 08/10/2000 |
Sacha van Eerten | Amsterdam | 01/10/2004 | ||
Sterre Bock | Alkmaar | 23/09/2006 | ||
Luka Jansen | Amsterdam | 15/09/2007 | ||
Verspringen | Tessa Strijp | 4,45m | Amsterdam | 02/10/2005 |
Kogelstoten | Iris de Ruiter | 8,97m | Amsterdam | 04/10/2009 |
Balwerpen | Esther van der Lycke | 33,20m | Amsterdam | 08/10/2000 |
A.V. ’23 5 Kamp | Esther van der Lycke | 2636 punten | Amsterdam | 08/10/2000 |
4×60 meter (1e) | Lisa Dalmulder | 35,27s | Amsterdam | 15/09/2007 |
2e loper | Luka Jansen | |||
3e loper | Daphne Willems | |||
4e loper | Jaimie van Tholl | |||
Indoor |
||||
50m | Naseya Weinchard | 7,6s | Amsterdam | 30/01/2010 |
60m | Benthe de Jong | 8,71s | Assendelft | 06/03/2022 |
600m | Maud de Jong | 1:50,14s | Apeldoorn | 03/03/2019 |
1000m | Maud de Jong | 3:30,75s | Alkmaar | 08/12/2018 |
Verspringen | Benthe de Jong | 4,53m | Assendelft | 06/03/2022 |
Hoogspringen | Naseya Weinchard | 1,26m | Zoetermeer | 13/03/2010 |
Kogelstoten | Anniek Maddox | 7,52m | Assendelft | 06/03/2022 |