100 meter | Helmut Drabben | 12.19 sec | Amsterdam | 4/06/2006 |
200 meter | Helmut Drabben | 25.07 sec | Amsterdam | 05/2004 |
400 meter | Werner Themen | 55.64 sec | Zevenbergen | 11/09/2011 |
800 meter | Werner Themen | 1:59.31 | Utrecht | 07/08/2009 |
1500 meter | Werner Themen | 4:18,09 | Vught | 13/09/2009 |
5000 meter | André Roukema | 16:12.90 | Krommenie | 2/9/2007 |
Halve marathon | André Roukema | 1:15,52 | Hoorn | 8/11/2009 |
30 km | Kees Elsinga | 2.02.01 | Amsterdam | 7-9-2008 |
30 km | Kees Elsinga | 1.55.10 | Schoorl | 13-2-2005 |
Marathon | Theo Stelling | 2:41:05 | Eindhoven | 14/10/2007 |
110 meter horden | Helmut Drabben | 17.03 sec | Aarhus | 30/7/2004 |
400 meter horden | Helmut Drabben | 63.51 sec | – | 2004 |
AV’23 6 Kamp | Helmut Drabben | 2876 punten | Amsterdam | 03/10/2004 |
Vijfkamp | Helmut Drabben | 3346 punten | Amsterdam | 5/2004 |
(5,70m; 45,74m; 25,07sec; 26.01m; 5:15,72) | ||||
Tienkamp | Helmut Drabben | 6302 punten | Aarhus | 22/7/2004 |
(12,22s; 5.83m; 9.67m;1.71m; 57.85s/ 17.60m; 26.98s; 2.00m; 43.68m; 5.11.10) | ||||
Hink-stap-sprong | Elco Ridderbos | 11.28 m | Oosterhout | 13/06/2009 |
Hoogspringen | Helmut Drabben | 1.71 m | Aarhus | 5/2004 |
Polsstokhoogspringen | Elco Ridderbos | 3,30 m | Hoorn | 27/08/2010 |
Speer | Elco Ridderbos | 48.30 m | Oosterhout | 13/06/2009 |
Discus | Elco Ridderbos | 35.18 m | Uden | 27/05/2009 |
Kogel | Elco Ridderbos | 12.22 m | Gemert | 23/05/2009 |
Kogelslingeren | Jo de Ruiter | 37.74m | Steenbergen | 8/9/2012 |
Werp-vijfkamp | Niels Schager | 2029 pnt. | Amersfoort | 6/7/2014 |
(kogelsl. 23.13m, kogel 9.14m, discus 23.10m, speer 27.55, gewichtw. 7.79m) | ||||
Verspringen | Helmut Drabben | 5.94 m | Amsterdam | 13/10/2004 |
4×100 meter | Rob de Weger, Helmut Drabben, Huib Leijssen, Vincent Heetvelt |
51.02 sec | Amsterdam | 02/05/2009 |
4×200 meter | Helmut Drabben, Rob de Weger, Fabrizio Mastracchi, Huib Leijssen |
1 min 42.38 sec | Amstelveen | 19/09/2004 |
Zweedse estafette (400-300-200-100) | Werner Themen, Helmut Drabben, Huib Leijssen, Vincent Heetvelt |
2:16,55 | Amstelveen | 27-09-2009 |
Indoor |
||||
60 meter horden | Helmut Drabben | 9.27 sec | Eskiltuna | 3/2005 |
60 meter | Helmut Drabben | 7.78 sec | Dortmund | 2/2005 |
50 meter | Helmut Drabben | 6.51 sec | Utrecht | 1/2005 |
5-kamp | Helmut Drabben | 3574 pnt | Eskiltuna | 3/2005 |
.kogel | Helmut Drabben | 9.82 | Eskiltuna | 3/2005 |
.hoog | Helmut Drabben | 1.68 | Eskiltuna | 3/2005 |
.ver | Helmut Drabben | 5.67 | Eskiltuna | 3/2005 |
.1000m | Helmut Drabben | 3:12, 94 | Eskiltuna | 3/2005 |