19-11-2016 1ste ronde crosscompetitie, Uithoorn

plaats  naam                          geb.    tijd    
16      Floris Aarts                  1998     11.59
3       Daan Woldring                 2001     11.01
8       Quinten Maring                2001     11.12
4       Rochan Comello                1999      8.42
5       Loeka Klok                    1999      8.48
2       Noa Hoondert                  2000      7.50
9       Samuel Wilhelm                2003      9.45
19      Julian Jonkmans               2003     10.22
20      Tobias van Belle              2003     10.27
26      Stan Groen                    2003     11.19
27      Daan Pos                      2003     11.25
6       Lois de la Mar                2002      8.15
8       Misha Pier                    2003      8.21
16      Sanna Oostveen                2003      8.53
21      Janna Burghoorn               2003      9.19
3       Lucas van Schaffelaar         2004      7.26
7       Anders Haringma               2004      7.40
10      Jan Westendorp                2004      7.50
11      Primo Burgstra                2004      8.00
14      Olivier Risseeuw              2004      8.08
35      Gilles van Arkel              2004      8.55
38      Jona Wong Chung               2004      9.11
40      Tom Oosterhuis                2004      9.14
6       Raf ter Weijden               2005      8.10
7       Monne Sutorius                2005      8.11
12      Carlitos Barreto Faustino     2005      8.40
13      Teun Kalis                    2005      8.40
16      Levi de Koning                2005      8.42
17      Ischa Sachs                   2005      8.43
19      Milan Barink                  2005      8.44
24      Riemer Kerkstra               2005      8.56
29      Ben Verhoeven                 2005      9.19
36      Taeke Roukema                 2005      9.28
40      Bart Boon                     2005      9.48
42      Kasper Verheij                2005      9.54
43      Ebe Polman                    2005      9.54
2       Amélie de Wit                 2004      6.08
7       Mali Onyeike                  2004      6.19
8       Jules Hemels                  2004      6.19
12      Bente van van Lindert         2004      6.31
14      Iris Grit                     2004      6.45


Junioren D1

22      Aida Jonson                   2004      8.19
9       Nina Lodiers                  2005      6.25
10      veerle van der wal            2005      6.25
22      Vera de Vries                 2005      6.55
28      Lara Becker                   2005      7.06
29      April Tempel                  2005      7.07
40      Jip de Boer Nikkels           2005      7.29
41      Maud Raven                    2005      7.29
47      Joy van de Water              2005      8.05
48      Abital Gomperts               2005      8.05
49      Cato Roest                    2005      8.40
4       Kamiel de Waal                2010      2.22
9       Yoep Roeleveld                2009      4.45
11      Tendai Aarts                  2009      4.47
24      Luke van Diemen               2009      5.13
29      Viggo van Saaze               2009      5.19
31      Steven Maddox                 2009      5.21
37      Miska van den Toorn           2009      5.34
39      Alex Marinus                  2009      5.37
40      Mika van Wel                  2009      5.39
42      Jules Bettman                 2009      5.58
3       Lucy Estella de Kruif         2009      4.37
17      Izzie Verdegaal               2009      5.23
19      Lilian Groot                  2009      5.27
22      Izabel Arends                 2009      5.33
26      Vera van Westerloo            2009      5.41
29      Maxime van Schie              2009      5.46
4       Joris Mantel                  2008      4.14
33      Tobias Lodiers                2008      4.57
34      Eef van Ruymbeke              2008      4.58
38      Sierus Caderius van Veen      2008      5.00


Junioren D1

40      Fedde van der Giessen         2009      5.05
43      Manel Carreras Lloveras       2008      5.08
47      Reinier van Oostveen          2008      5.22
49      Mauro Ternede                 2008      5.25
53      Abel ter Stroot               2008      5.29
1       Maud de Jong                  2008      4.13
8       Joena van Oordt               2008      4.46
19      Ivy Olieberg                  2008      5.01
54      Lieke Pfeffer                 2008      5.39
59      Tess Nijland                  2008      5.50
60      Hanne van Essen               2008      5.52
70      Selin van der Veen            2008      6.03
2       Robin den Engelse             2007      3.57
34      Gijs Nolen                    2007      4.48
41      Patrick Hees                  2007      4.51
43      Fabio Valle                   2007      4.53
1       Nehissa Hendriks              2007      4.03
5       Doris Thomas                  2007      4.20
6       Rosa Bak                      2007      4.23
14      Carmen Marzio                 2007      4.39
15      Anne Jongedijk                2007      4.39
19      Fee Marleen Buitenhuis        2007      4.44
20      Kaitlyn Groot                 2007      4.45
40      Cato Schuitemaker             2007      5.07
47      Marthe van der Meer           2007      5.14
50      Lisette Vermeer               2007      5.18
52      Sterre van Ewijk              2007      5.20
17      Marnix Molenaar               2006      4.17
21      Kees de Waal                  2006      4.19
23      Manolo Scheers                2006      4.22
24      Mick van Schaffelaar          2006      4.23
26      Bram Verdegaal                2006      4.24
27      Luïs Pfeffer                  2006      4.26
45      Bas Oosterhuis                2006      5.05
4       Pam de Kruif                  2006      4.08
15      Belle van der Putten          2006      4.25
37      Eva Bijl                      2006      4.52
45      Nova Petri                    2006      5.04
57      Lale Berk                     2006      5.42