Spring naar inhoud
				
				
				
		
	
		
			
	
   
   
   
   
      
   	
   
   	
   		Uitslag 1 KM Jeugdloop serie 1 Overall
| Plts | Startnr | Naam | Cat | PltsTot | Woonplaats/School | BrutoTijd | FinishTijd | 
| 2 | 216 | Joris Mantel | J-8 | 2 | AV ’23 | 00:04:14 | 00:04:14 | 
| 4 | 103 | Kaitlyn Groot | M-8 | 1 | AV ’23 | 00:04:18 | 00:04:18 | 
Uitslag 1 KM Jeugdloop serie 1 per Categorie
| Plts | Startnr | Naam | PltsTot | Woonplaats/School | Leeftijd | BrutoTijd | FinishTijd | 
| 1 | 103 | Kaitlyn Groot | 4 | AV ’23 | 8 | 00:04:18 | 00:04:18 | 
Uitslag 1 KM Jeugdloop serie 1 per Categorie
| Plts | Startnr | Naam | PltsTot | Woonplaats/School | Leeftijd | BrutoTijd | FinishTijd | 
| 2 | 216 | Joris Mantel | 2 | AV ’23 | 7 | 00:04:14 | 00:04:14 | 
Uitslag 1 KM Jeugdloop serie 2 Overall
| Plts | Startnr | Naam | Cat | PltsTot | Woonplaats/School | BrutoTijd | FinishTijd | 
| 8 | 247 | Amy Groot | M9-12 | 1 | AV ’23 | 00:04:02 | 00:04:02 | 
| 43 | 287 | Juliette Steen | M9-12 | 19 | AV ’23 | 00:05:07 | 00:05:06 | 
Uitslag 1 KM Jeugdloop serie 2 per Categorie
| Plts | Startnr | Naam | PltsTot | Woonplaats/School | Leeftijd | BrutoTijd | FinishTijd | 
| 1 | 247 | Amy Groot | 8 | AV ’23 | 12 | 00:04:02 | 00:04:02 | 
| 19 | 287 | Juliette Steen | 44 | AV ’23 | 9 | 00:05:07 | 00:05:06 | 
Uitslag 5KM Overall
| Plts | StartNr | Naam | Cat | Club/Plaats | PltsCat | NettoTijd | 
| 179 | 1997 | Monique Admiraal | Vrouw | AV ’23 | 45 | 00:26:04 | 
Uitslag 5KM per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Woonplaats/Club/Team | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 57 | 1997 | Monique Admiraal | 179 | AV ’23 | 00:26:17 | 00:26:04 | 
Uitslag 10 KM KNAU Wedstrijdloop Overall
| Plts | StartNr | Naam | Cat | PltsCat | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 9 | 81 | André Roukema | M45 | 1 | AV ’23 | 00:36:35 | 00:36:35 | 
| 18 | 97 | Sierk Ybema | M45 | 4 | AV ’23 | 00:38:58 | 00:38:57 | 
| 21 | 59 | Erik Maddox | M35 | 10 | AV ’23 | 00:39:30 | 00:39:24 | 
| 35 | 55 | Manfred de Boer | M35 | 13 | AV ’23 | 00:41:48 | 00:41:36 | 
| 36 | 52 | Jan Koopmans | M35 | 14 | AV ’23 | 00:41:48 | 00:41:40 | 
| 38 | 51 | Shai Walhain | Msen | 7 | AV ’23 | 00:42:01 | 00:41:50 | 
| 45 | 65 | Walter Ritmeijer | M45 | 12 | AV ’23 | 00:43:37 | 00:43:32 | 
| 49 | 35 | Jurr Jurriaans | Msen | 9 | AV ’23 | 00:44:09 | 00:44:04 | 
| 60 | 57 | Eugène Oldenhof | M45 | 18 | AV ’23 | 00:46:38 | 00:46:33 | 
| 61 | 54 | Ghyta Denz | Vsen | 5 | AV ’23 | 00:46:38 | 00:46:34 | 
| 69 | 2 | Vincent Wiering | Msen | 12 | AV ’23 | 00:48:29 | 00:48:23 | 
| 78 | 40 | Peter Kroon | M55 | 11 | AV ’23 | 00:51:31 | 00:50:33 | 
| 80 | 68 | Machteld Slagt | V45 | 5 | AV ’23 | 00:52:12 | 00:52:03 | 
| 86 | 71 | Marijke Denz | V55 | 3 | AV ’23 | 00:58:50 | 00:58:43 | 
10 KM KNAU Wedstrijdloop per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 7 | 51 | Shai Walhain | 38 | AV ’23 | 00:42:01 | 00:41:50 | 
| 9 | 35 | Jurr Jurriaans | 49 | AV ’23 | 00:44:09 | 00:44:04 | 
| 12 | 2 | Vincent Wiering | 69 | AV ’23 | 00:48:29 | 00:48:23 | 
10 KM KNAU Wedstrijdloop per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 10 | 59 | Erik Maddox | 21 | AV ’23 | 00:39:30 | 00:39:24 | 
| 13 | 55 | Manfred de Boer | 35 | AV ’23 | 00:41:48 | 00:41:36 | 
| 14 | 52 | Jan Koopmans | 36 | AV ’23 | 00:41:48 | 00:41:40 | 
10 KM KNAU Wedstrijdloop per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 1 | 81 | André Roukema | 9 | AV ’23 | 00:36:35 | 00:36:35 | 
| 4 | 97 | Sierk Ybema | 18 | AV ’23 | 00:38:58 | 00:38:57 | 
| 12 | 65 | Walter Ritmeijer | 45 | AV ’23 | 00:43:37 | 00:43:32 | 
| 18 | 57 | Eugène Oldenhof | 60 | AV ’23 | 00:46:38 | 00:46:33 | 
10 KM KNAU Wedstrijdloop per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 11 | 40 | Peter Kroon | 78 | AV ’23 | 00:51:31 | 00:50:33 | 
10 KM KNAU Wedstrijdloop per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 5 | 54 | Ghyta Denz | 61 | AV ’23 | 00:46:38 | 00:46:34 | 
10 KM KNAU Wedstrijdloop per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 5 | 68 | Machteld Slagt | 80 | AV ’23 | 00:52:12 | 00:52:03 | 
10 KM KNAU Wedstrijdloop per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 3 | 71 | Marijke Denz | 86 | AV ’23 | 00:58:50 | 00:58:43 | 
10KM Prestatieloop Overall
| Plts | StartNr | Naam | Cat | PltsCat | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 206 | 1838 | Rick Woerdeman | Man | 206 | AV ’23 | 00:49:13 | 00:49:04 | 
| 377 | 1715 | Jan Dijkstra | Man | 313 | AV ’23 | 00:54:41 | 00:53:47 | 
| 742 | 1714 | Elma Meester | Vrouw | 288 | AV ’23 | 01:07:12 | 01:05:23 | 
10 KM Prestatieloop per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 206 | 1838 | Rick Woerdeman | 234 | AV ’23 | 00:49:13 | 00:49:04 | 
| 313 | 1715 | Jan Dijkstra | 396 | AV ’23 | 00:54:41 | 00:53:47 | 
10 KM Prestatieloop per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Woonplaats/Club | BrutoTijd | NettoTijd | 
| 288 | 1714 | Elma Meester | 742 | AV ’23 | 01:07:12 | 01:05:23 | 
10 KM Prestatieloop per Categorie
| Plts | StartNr | Naam | PltsTot | Team | NettoTijd |