29/03:Trainingspakkenwedstrijd 2015
jongens minipupillen
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Ver | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | Joris Mantel | 2008 | 7.4 | 2.30.7 | 2.87 | 10.48 | 1129 ptn |
| 819 | Bo Vink | 2008 | 8.1 | 2.35.0 | 2.68 | 12.28 | 976 ptn |
| 818 | Mauro Ternede | 2008 | 8.9 | 3.14.0 | 2.33 | 8.60 | 512 ptn |
| 814 | Tom Bijl | 2008 | DNS | dns | DQ | DNS | 0 ptn |
| 815 | Joep Herrebrugh | 2008 | DNS | dns | DQ | DNS | 0 ptn |
| 816 | Gijs Koper | 2008 | DNS | dns | DQ | DNS | 0 ptn |
Meisjes minipupillen
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Ver | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Maud de Jong | 2008 | 7.6 | 2.33.6 | 2.75 | 8.86 | 1015 ptn |
| 821 | Ivy Olieberg | 2008 | 8.3 | 2.47.0 | 2.46 | 2.38 | 631 ptn |
| 822 | Lieke Pfeffer | 2008 | 11.7 | 3.36.4 | 1.37 | 4.00 | 6 ptn |
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Ver | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | Robin den Engelse | 2007 | 7.6 | 2.21.6 | 3.00 | 20.96 | 1355 ptn |
| 825 | Sam de Haan | 2007 | 7.4 | 2.32.1 | 3.28 | 17.60 | 1322 ptn |
| 828 | Sjeng Ketelaar | 2007 | 7.6 | 2.17.0 | 2.51 | 15.89 | 1220 ptn |
| 829 | Timo Lammerts | 2007 | 7.7 | 2.45.5 | 2.76 | 25.33 | 1184 ptn |
| 832 | Fabio Valle | 2007 | 7.3 | dns | 2.87 | 13.25 | 945 ptn |
| 826 | Patrick Hees | 2007 | 7.9 | dns | 2.70 | 21.09 | 925 ptn |
| 830 | Linus Mastoras | 2007 | 8.3 | 2.39.4 | 2.43 | 10.24 | 828 ptn |
| 827 | Finne Heijmerink | 2007 | 8.6 | 2.41.4 | 2.26 | 12.10 | 773 ptn |
| 831 | Iver van Strijen | 2007 | 9.0 | 2.36.3 | 2.11 | 9.30 | 669 ptn |
| 823 | Casper Daalder | 2007 | DNS | 2.51.8 | DNS | DQ | 122 ptn |
| 181 | Thijs Hansen | 2007 | DNS | dns | DNS | DQ | 0 ptn |
| 833 | Midas van Zanten | 2007 | DNS | dns | DNS | DQ | 0 ptn |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Ver | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | Doris Thomas | 2007 | 8.0 | 2.40.5 | 2.32 | 12.47 | 887 ptn |
| 837 | Kaitlyn Groot | 2007 | 8.0 | 2.34.4 | 2.25 | 10.17 | 869 ptn |
| 838 | Noa Heijmerink | 2007 | 8.6 | 2.41.6 | 2.20 | 8.21 | 683 ptn |
| 841 | Antonia Oosters | 2007 | 8.5 | 2.45.5 | 2.33 | 6.55 | 661 ptn |
| 836 | Mette Gordon | 2007 | 9.0 | 3.21.2 | 2.42 | 9.39 | 518 ptn |
| 834 | Tess Boers | 2007 | 8.5 | 3.09.2 | 2.03 | 4.54 | 425 ptn |
| 840 | Olivia Kuijt | 2007 | 9.7 | dns | 1.97 | 5.88 | 265 ptn |
| 835 | Frederique Bulthuis | 2007 | DNS | dns | DNS | DQ | 0 ptn |
| 839 | Nehissa Hendriks | 2007 | DNS | dns | DNS | DQ | 0 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Hoog | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | Mick van Schaffelaar | 2006 | 7.3 | 4.11.7 | 1.15 | 16.11 | 1513 ptn |
| 33 | Marnix Molenaar | 2006 | 7.5 | 4.03.8 | 0.95 | 13.02 | 1315 ptn |
| 845 | Sebastiaan van Besouw | 2006 | 7.6 | 4.47.2 | 0.90 | 18.41 | 1174 ptn |
| 990 | Ivo Sjenitzer | 2006 | 8.1 | 4.33.5 | 0.90 | 18.67 | 1143 ptn |
| 849 | Thijs Mulder | 2006 | 8.0 | 4.17.5 | 0.85 | 15.76 | 1140 ptn |
| 846 | Bouwe Boers | 2006 | 7.6 | 4.58.2 | 0.90 | 13.06 | 1053 ptn |
| 987 | Luis Pfeffer | 2006 | 8.1 | 4.41.7 | 0.85 | 15.58 | 1030 ptn |
| 989 | Manolo Scheers | 2006 | 7.7 | 4.19.9 | 0.80 | 8.90 | 1020 ptn |
| 844 | Floris van Besouw | 2006 | 8.4 | 4.38.3 | 0.85 | 13.44 | 961 ptn |
| 848 | Jim de Graaf | 2006 | 8.1 | 5.07.8 | 0.80 | 9.64 | 805 ptn |
| 459 | Micas Vegter | 2006 | 7.7 | dns | 0.85 | 7.33 | 695 ptn |
| 991 | Kees de Waal | 2006 | DNS | dns | 0.80 | DNS | 196 ptn |
| 843 | Splinter van Belle | 2006 | DNS | dns | dns | DNS | 0 ptn |
| 847 | Jonathan Dekker | 2006 | DNS | dns | dns | DNS | 0 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Hoog | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | Vere de Bruijn | 2006 | 7.7 | 4.26.5 | 0.90 | 15.54 | 1188 ptn |
| 992 | Eva Bijl | 2006 | 7.4 | 4.35.7 | 0.95 | 11.96 | 1183 ptn |
| 996 | Sasha van Twillert | 2006 | 7.8 | 4.59.5 | 0.95 | 21.15 | 1176 ptn |
| 997 | Rixt Witkam | 2006 | 7.8 | 4.43.4 | 0.75 | 10.28 | 906 ptn |
| 994 | Ine Meijnen | 2006 | 9.0 | 5.27.9 | 0.80 | 9.46 | 620 ptn |
| 995 | Wies Plug | 2006 | 9.0 | 5.13.3 | 0.70 | 9.20 | 579 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoog | Kogel | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | Monne Sutorius | 2005 | 10.0 | 4.00.7 | 0.90 | 4.03 | 1394 ptn |
| 639 | Gabriël van de Weijer | 2005 | 10.7 | 4.09.2 | 0.90 | 5.60 | 1368 ptn |
| 595 | Teun Kalis | 2005 | 10.2 | 4.01.8 | 0.85 | 4.45 | 1354 ptn |
| 593 | Jasper Boelhouwer | 2005 | 9.9 | 5.12.2 | 0.95 | 6.01 | 1318 ptn |
| 640 | Willem Westendorp | 2005 | 11.3 | 4.40.1 | 0.95 | 4.67 | 1147 ptn |
| 596 | Riemer Kerkstra | 2005 | 11.3 | 4.12.0 | 0.90 | 3.67 | 1146 ptn |
| 594 | Pepijn Gordon | 2005 | 11.1 | 5.34.5 | 0.95 | 6.66 | 1137 ptn |
| 592 | Milan Barink | 2005 | 11.6 | 4.32.4 | 0.90 | 3.80 | 1040 ptn |
| 597 | Yuri Oude Brunink | 2005 | 11.5 | 4.54.6 | 0.90 | 4.28 | 1010 ptn |
| 598 | Taeke Roukema | 2005 | 11.8 | 5.06.4 | 0.90 | 4.18 | 935 ptn |
| 454 | Ischa Sachs | 2005 | 11.3 | 4.52.5 | 0.80 | 3.46 | 904 ptn |
| 637 | Nathan Tax | 2005 | 13.3 | 5.25.8 | 0.85 | 3.32 | 634 ptn |
| 638 | Joep Visser | 2005 | DNS | dns | DNS | DNS | 0 ptn |
| 635 | Joëll Spier | 2005 | DNS | dns | dns | DNS | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | Lucas van Schaffelaar | 2004 | 9.9 | 3.36.3 | 3.49 | 6.03 | 1822 ptn |
| 998 | Gilles van Arkel | 2004 | 9.4 | 3.52.7 | 3.45 | 6.06 | 1804 ptn |
| 562 | Anders Haringsma | 2004 | 9.9 | 3.45.6 | 3.53 | 6.41 | 1800 ptn |
| 561 | Abbe Engers | 2004 | 10.0 | 3.57.8 | 3.72 | 6.40 | 1759 ptn |
| 563 | Daniël Jansen | 2004 | 10.1 | 3.58.8 | 3.53 | 4.56 | 1583 ptn |
| 999 | Colin Bank | 2004 | 10.4 | 4.05.5 | 3.17 | 5.86 | 1524 ptn |
| 34 | Mante Ignacio | 2004 | 9.3 | dns | 3.76 | 6.92 | 1483 ptn |
| 571 | Jan Westendorp | 2004 | 10.8 | 4.18.8 | 3.21 | 6.31 | 1449 ptn |
| 246 | Florian Henneman | 2004 | 10.1 | 4.01.5 | 3.09 | 3.97 | 1438 ptn |
| 569 | Wolf van Strijen | 2004 | 10.9 | 4.08.5 | 3.10 | 5.91 | 1434 ptn |
| 567 | Tom Oosterhuis | 2004 | 10.7 | 4.11.5 | 3.31 | 4.74 | 1411 ptn |
| 560 | Nahom Efrem | 2004 | 10.9 | 4.14.4 | 3.24 | 5.37 | 1402 ptn |
| 1000 | Primo Burgstra | 2004 | 10.4 | 4.07.3 | 3.04 | 4.37 | 1390 ptn |
| 570 | Diemer van der Wal | 2004 | 10.9 | 4.23.7 | 3.12 | 5.00 | 1315 ptn |
| 572 | Abel Yedema | 2004 | 10.6 | dns | 3.10 | 4.64 | 1013 ptn |
| 566 | Daan Mulder | 2004 | 10.7 | dns | 2.55 | 6.38 | 1003 ptn |
| 564 | Mert Kahraman | 2004 | 12.1 | dns | 1.83 | 4.03 | 543 ptn |
| 565 | Bruno Mianna | 2004 | DNS | dns | DQ | DNS | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoog | Kogel | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | Noor van Weerdenburg | 2005 | 9.8 | 4.20.2 | 1.00 | 4.92 | 1475 ptn |
| 746 | April Tempel | 2005 | 10.1 | 4.33.3 | 1.00 | 4.65 | 1360 ptn |
| 641 | Zira Ambrosino | 2005 | 10.6 | 5.00.2 | 1.00 | 5.60 | 1265 ptn |
| 743 | Tamaya Kostovic | 2005 | 10.1 | 5.06.1 | 0.95 | 5.15 | 1250 ptn |
| 742 | Lianne Dinkelaar | 2005 | 10.4 | 4.28.6 | 0.85 | 3.61 | 1149 ptn |
| 741 | Merle Broex | 2005 | 10.4 | dns | 0.95 | 5.20 | 1047 ptn |
| 745 | Maud Raven | 2005 | 11.8 | 5.12.1 | 0.95 | 4.23 | 959 ptn |
| 744 | Charlotte Nicole | 2005 | DNS | dns | dns | DNS | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | Jona Kuijt | 2004 | 10.2 | 4.04.1 | 3.50 | 4.79 | 1553 ptn |
| 589 | Mali Onyeike | 2004 | 10.1 | 4.15.2 | 3.47 | 4.35 | 1480 ptn |
| 591 | Amelie de Wit | 2004 | 10.1 | 4.06.2 | 3.19 | 4.43 | 1470 ptn |
| 576 | Iris Grit | 2004 | 10.6 | 4.19.7 | 3.15 | 4.88 | 1367 ptn |
| 586 | Julia van Lil | 2004 | 10.6 | 4.35.6 | 2.92 | 4.73 | 1250 ptn |
| 575 | Helen Frank | 2004 | 10.6 | 4.23.0 | 2.76 | 3.82 | 1199 ptn |
| 578 | Aida Jonson | 2004 | 10.9 | 4.34.3 | 2.86 | 4.41 | 1182 ptn |
| 587 | Bente van Lindert | 2004 | 10.5 | dns | 3.20 | 5.15 | 1081 ptn |
| 574 | Roos van Dijk | 2004 | 11.0 | 4.59.6 | 3.04 | 3.65 | 1061 ptn |
| 584 | Feie Kloek | 2004 | 10.9 | 4.47.4 | 2.66 | 3.58 | 1033 ptn |
| 588 | Hanna van Maanen | 2004 | 11.6 | 5.07.9 | 2.71 | 4.42 | 960 ptn |
| 573 | Veerle Barink | 2004 | 11.3 | dns | 2.79 | 4.41 | 849 ptn |
| 590 | Tara Sannes | 2004 | 11.7 | 5.06.1 | 2.45 | 3.71 | 849 ptn |
| 577 | Lovis Hutter | 2004 | DNS | dns | DQ | DNS | 0 ptn |
| 583 | Noortje Key | 2004 | DNS | dns | DNS | DQ | 0 ptn |
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Ver | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | Diede Mieras | 2002 | 11.1 | 3.43.7 | 4.32 | 32.09 | 1972 ptn |
| 791 | Noah Kollmann | 2002 | 10.8 | 3.47.4 | 4.12 | 10.97 | 1559 ptn |
| 770 | Ruben Boers | 2002 | 12.5 | 4.02.5 | 3.40 | 20.69 | 1309 ptn |
| 774 | Job Geerds | 2002 | 11.5 | DNS | 4.58 | 16.42 | 1291 ptn |
| 790 | Julian Jonkmans | 2003 | 13.1 | 3.39.0 | 3.76 | 13.01 | 1273 ptn |
| 748 | Luka Bakrac | 2002 | 12.4 | DNS | 4.00 | 28.08 | 1266 ptn |
| 775 | Rens Kannegieter | 2002 | 12.3 | 3.56.4 | 3.60 | 10.93 | 1191 ptn |
| 776 | Daan Lunding | 2002 | 11.6 | DNS | 3.66 | 12.80 | 1012 ptn |
| 772 | Kamil Cyprowski | 2002 | 12.8 | DNS | 3.47 | 17.07 | 913 ptn |
| 778 | Bas Yedema | 2002 | 12.8 | DNS | 3.33 | 18.36 | 911 ptn |
| 793 | Anil Upadhaya | 2003 | 13.0 | DNS | 3.47 | 14.16 | 827 ptn |
| 749 | Solan Bitter | 2002 | 13.8 | DNS | 3.32 | 14.06 | 709 ptn |
| 789 | Stan Groen | 2003 | 13.8 | DNS | 3.18 | 8.57 | 541 ptn |
| 792 | Kasper van Rooijen | 2003 | 14.8 | DNS | 3.05 | 10.31 | 469 ptn |
| 788 | Antonie Fumee | 2003 | DNS | DNS | 2.97 | 14.30 | 418 ptn |
| 771 | Marius Bremmer | 2002 | DNS | DNS | 3.28 | 10.08 | 377 ptn |
| 794 | Jorn de Vries | 2003 | DNS | DNS | dns | dns | 0 ptn |
| 795 | Sjoerd Zegwaard | 2003 | DNS | DNS | dns | dns | 0 ptn |
| 787 | Tobias van Belle | 2003 | DNS | DNS | dns | dns | 0 ptn |
| 773 | Bram Fenne | 2002 | DNS | DNS | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes junioren D
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Ver | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | Isla Schenk | 2002 | 9.8 | 4.15.6 | 3.85 | 16.50 | 1258 ptn |
| 786 | Lieke ten Wolde | 2002 | 9.6 | 3.49.1 | 3.75 | 9.22 | 1220 ptn |
| 783 | Mae Liefeld | 2002 | 9.7 | DNS | 3.97 | 13.37 | 984 ptn |
| 870 | Mischa Pier | 2003 | 10.0 | 3.58.1 | 2.95 | 9.04 | 948 ptn |
| 798 | Nunzia Bos | 2003 | 9.4 | DNS | 3.46 | 12.74 | 915 ptn |
| 868 | Lola Nat | 2003 | 10.1 | DNS | 3.59 | 12.13 | 818 ptn |
| 869 | Sanna Oostveen | 2003 | 9.5 | 4.17.8 | dns | 11.50 | 794 ptn |
| 781 | Aerin Gaston | 2002 | 10.3 | 4.17.0 | 3.01 | 7.64 | 790 ptn |
| 782 | Fleur Hoogervorst | 2002 | 10.5 | DNS | 3.78 | 11.07 | 775 ptn |
| 866 | Amy Groot | 2003 | 10.9 | 4.05.6 | 2.96 | 8.03 | 764 ptn |
| 779 | Luna Brasser | 2002 | 9.7 | DNS | 3.25 | 10.29 | 764 ptn |
| 799 | Ida Goudsmit | 2003 | 10.5 | DNS | 3.01 | 9.23 | 572 ptn |
| 872 | Marijn Risseeuw | 2003 | 10.6 | DNS | 2.65 | 9.81 | 503 ptn |
| 873 | Mees Vegter | 2003 | 10.3 | DNS | 2.88 | 5.90 | 493 ptn |
| 871 | Kris Ploegmakers | 2003 | 10.7 | DNS | 2.70 | 8.12 | 452 ptn |
| 780 | Dana Dullemond | 2002 | DNS | DNS | 3.22 | 13.27 | 445 ptn |
| 784 | Denise Overweel | 2002 | DNS | DNS | 2.73 | 17.05 | 430 ptn |
| 867 | Tessa Haumann | 2003 | 11.4 | 5.00.4 | 2.29 | 7.88 | 361 ptn |
| 797 | Fela Bes | 2003 | 10.6 | DNS | dns | 9.51 | 346 ptn |
| 796 | Nour Imane Bakhcha | 2003 | DNS | DNS | dns | dns | 0 ptn |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Hoog | Kogel | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tsega Kifle | 2000 | 14.3 | 2.28.7 | 1.60 | 8.30 | 2180 ptn |
| 11 | Jeroen Turkstra | 2000 | 13.9 | 2.35.1 | 1.40 | 7.99 | 1991 ptn |
| 5 | Daan Woldring | 2001 | 14.8 | 2.37.9 | 1.35 | 7.90 | 1815 ptn |
| 8 | Sebastiaan Jansen | 2000 | 13.6 | 2.37.1 | 1.20 | 6.51 | 1774 ptn |
| 10 | Sjors van der Schot | 2000 | 14.2 | 2.52.6 | 1.25 | 7.19 | 1653 ptn |
| 7 | Levi Hazes | 2000 | 12.5 | DNS | dns | 9.84 | 1222 ptn |
| 6 | Melle Ast | 2000 | 15.3 | DNS | 1.30 | 6.11 | 1136 ptn |
| 2 | Jasper Oskam | 2001 | 13.1 | DNS | dns | 9.19 | 1103 ptn |
| 874 | Thomas Duijm | 2001 | 15.5 | DNS | 1.25 | 5.56 | 1045 ptn |
| 4 | Shai Walhain | 2001 | 16.3 | 2.37.7 | dns | 4.66 | 973 ptn |
| 3 | Olaf Vreeman | 2001 | 17.6 | DNS | dns | 4.68 | 377 ptn |
| 1 | Quinten Maring | 2001 | dns | DNS | dns | DNS | 0 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | Hoog | Kogel | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tessa Ruiter | 2000 | 11.5 | 1.40 | 9.02 | 1519 ptn | |
| 12 | Zita Maring | 2000 | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Ver | Hoog | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Floris Aarts | 1998 | 12.7 | 3.07.4 | 4.94 | 1.65 | 12.00 | 41.37 | 2414 ptn |
| 21 | Julian Record | 1998 | DNS | 2.43.4 | 5.37 | 1.65 | 10.85 | 35.08 | 2133 ptn |
| 18 | Tim van der Heide | 1998 | 12.8 | 2.45.4 | 4.68 | 1.80 | 8.00 | DQ | 1841 ptn |
| 20 | Niels Poelwijk | 1998 | 14.1 | 3.14.3 | 4.79 | 1.55 | 10.18 | 26.93 | 1690 ptn |
| 14 | Stein Glastra | 1999 | 12.8 | DNS | 4.45 | 1.50 | 9.21 | DNS | 1412 ptn |
| 15 | Rinner Zeinstra | 1999 | 13.0 | DNS | 4.66 | DNS | 8.05 | DNS | 947 ptn |
| 22 | Ashish Upadhaya | 1998 | 14.1 | DNS | 4.69 | 1.50 | dns | DNS | 867 ptn |
| 17 | Ben van de Bunt | 1998 | DNF | DNS | 4.80 | DNS | 7.78 | DNS | 610 ptn |
| 599 | Amine Khedruogui | 1999 | 19.3 | 2.38.8 | 3.81 | DNS | 7.61 | DQ | 575 ptn |
| 19 | Bram ven der Jagt | 1998 | DNS | DNS | dns | DNS | dns | DNS | 0 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Ver | Hoog | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Naseya Weinchard | 1999 | 14.8 | DNS | 4.63 | DNS | 7.40 | 16.54 | 1662 ptn |
| 23 | Rochan Comello | 1999 | 15.4 | 3.21.4 | 3.62 | DNS | 6.25 | 13.56 | 1396 ptn |
| 27 | Justine Zwier | 1998 | DNS | DNS | 4.30 | DNS | 8.74 | 18.56 | 1371 ptn |
| 26 | Iris de Ruiter | 1998 | DNS | DNS | dns | 1.55 | dns | DNS | 779 ptn |
| 25 | Ismay van der Klei | 1998 | DNS | DNS | dns | DNS | dns | DNS | 0 ptn |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Ver | Hoog | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Johnny van Schooneveld | 1997 | 12.6 | 2.36.4 | 5.32 | 1.75 | 10.73 | 32.11 | 2645 ptn |
| 28 | Elvis Afrifa | 1997 | 11.9 | 3.12.1 | 3.76 | 1.45 | 4.70 | 31.99 | 1306 ptn |
| 31 | Nick van der Heide | 1996 | DNS | 3.10.4 | dns | DNS | 10.08 | 28.58 | 771 ptn |
| 32 | Sylvester Tanoh | 1996 | DNS | DNS | dns | DNS | dns | DNS | 0 ptn |
| 29 | Wouter Grolman | 1997 | DNS | DNS | dns | DNS | dns | DNS | 0 ptn |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Ver | Hoog | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Tara Yoro | 1997 | DNS | DNS | dns | 1.30 | dns | DNS | 484 ptn |