Louis Vinkloop, Amsterdam Noord, 16 maart 2015

Louis Vinkloop Amsterdam – Zondag 15 maart 2015

Categorie Plaats in categorie Naam Geboortejaar Eindtijd
J7-8, 1.2KM JEUGDLOOP 3 Joris Mantel 2008 0:07:46
M35, 10 KM WEDSTRIJD 10 Jan Koopmans 1970 0:40:14
M45, 10 KM WEDSTRIJD 2 André Roukema 1962 0:35:49
M45, 10 KM WEDSTRIJD 8 Erik Baijards 1969 0:42:20
M45, 10 KM WEDSTRIJD 10 Walter Ritmeijer 1962 0:42:51
MAN, 10 KM PRESTATIE 109 Rick Woerdeman 1972 0:49:09
MAN, 5 KM PRESTATIE 23 Ischa Sachs 2005 0:32:37
MAN, 5 KM PRESTATIE 28 Marco Beenen 1975 0:34:04
MSEN, 10 KM WEDSTRIJD 13 Toer van den Berg 1986 0:44:23
MSEN, 10 KM WEDSTRIJD 14 Vincent Wiering 1986 0:54:20
V35, 10 KM WEDSTRIJD 7 Catarina Callou 1978 0:53:27
V45, 10 KM WEDSTRIJD 5 Machteld Slagt 1969 0:53:27
V55, 10 KM WEDSTRIJD 5 Marijke Denz 1956 0:54:34
V55, 10 KM WEDSTRIJD 6 Karin Aarsman 1957 0:55:32
VROUW, 10 KM PRESTATIE 30 Jorrien van der Burg 1973 0:52:07
VROUW, 10 KM PRESTATIE 74 Sonja van Zanten 1965 0:58:11
VROUW, 10 KM PRESTATIE 86 Janny van Rossen 1952 0:58:41
VROUW, 10 KM PRESTATIE 99 Karin de Rooy 1964 0:59:44
VROUW, 5 KM PRESTATIE 10 Elja Mantel 2001 0:27:14
VSEN, 10 KM WEDSTRIJD 1 Cindy Teeven 1988 0:44:03
VSEN, 10 KM WEDSTRIJD 6 Anoek Vincent 2013 0:46:35