Gaasperplasrun – Amsterdam Zuidoost – Zondag 12 juni 2016

MAN, 10 KM TRIM VOLW
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
7 André Roukema 1962 AV ’23 36:02:00 36:01:00
18 Hylke de Vries 1978 AV ’23 38:08:00 38:04:00
25 Erik Maddox 1977 AV ’23 38:48:00 38:43:00
35 Emile Kuijvenhoven 1980 AV ’23 39:33:00 39:30:00
40 Jan Koopmans 1970 AV ’23 39:54:00 39:50:00
44 Rene Duijvekam 1964 AV ’23 40:26:00 40:19:00
46 Roland van der Put 1974 AV ’23 40:44:00 40:41:00
75 Jasper ter Stroot 1976 AV ’23 43:02:00 42:49:00
153 Radboud Sutorius 1968 AV ’23 48:23:00 47:53:00
173 Ernst Grothe 1959 AV ’23 49:47:00 49:32:00
174 Vincent Wiering 1986 AV ’23 49:48:00 49:39:00
265 Keultjes Bas 1963 AV ’23 58:50:00 58:01:00
VROUW, 10 KM TRIM VOLW
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
5 Ghyta Denz 1994 AV ’23 41:54:00 41:52:00
6 Margriet Nijnens 1975 AV ’23 42:07:00 42:01:00
13 Cindy Teeven 1988 AV ’23 44:43:00 44:34:00
37 Klaartje van der Graaf 1971 AV ’23 50:04:00 49:57:00
71 Monique Admiraal 1971 AV ’23 56:14:00 55:53:00
80 Marijke Denz 1956 AV ’23 57:00:00 56:58:00
90 Karin Aarsman 1957 AV ’23 57:53:00 57:44:00
134 Leonieke Mevius 1970 AV ’23 1:02:33 1:01:50
135 Buren Trudy 1955 AV ’23 1:02:54 1:02:06
136 Anneke Krikhaar 1957 AV ’23 1:02:54 1:02:10
137 Elma Meester 1971 AV ’23 1:03:42 1:03:25
143 Ruhi te Bokkel 1979 AV ’23 1:05:06 1:04:22
MAN, 5 KM TRIM VOLW
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
37 Sander Daane 1974 AV ’23 28:13:00 27:45:00
VROUW, 5 KM TRIM VOLW
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
24 Anneke Nass 1963 AV ’23 29:33:00 28:46:00
M12+, 5 KM TRIM JEUGD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Tsega Kifle 2000 AV ’23 17:31 17:30
J9-12, 2 KM TRIM JEUGD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
2 Monne Sutorius 2005 AV ’23 7:46 7:45
4 Kees de Waal 2006 AV ’23 8:39 8:38
M9-12, 2 KM TRIM JEUGD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
5 Amy Groot 2003 AV ’23 8:52 8:52
8 Lianne Dinkelaar 2005 AV ’23 9:28 9:27
J4-8, 1 KM TRIM JEUGD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
2 Joris Mantel 2008 AV ’23 3:46 3:45
13 Steven Maddox 2009 AV ’23 5:08 5:05
M4-8, 1 KM TRIM JEUGD
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Maud de Jong 2008 AV ’23 3:49 3:48
2 Kaitlyn Groot 2007 AV ’23 3:56 3:56
3 Lilian Groot 2009 AV ’23 4:25 4:24
5 Sterre van Ewijk 2007 AV ’23 4:52 4:51
6 Linde de Vries 2007 AV ’23 4:52 4:51
17 Zonne de Vries 2010 AV ’23 6:29 6:26